Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
55 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation 2023 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.22 | 29000.00 | 100.00 | 29000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
62 | 0 | (non défini) | (non défini) | Mairie et Ecole - travaux en cours | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Travaux piscine et école avec arrêt de la picine Solution: |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Températures Groupe Usine | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.05 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2024 | Desc:- Delta_T max <1.4K et seuls 10% des données qui ont un delta_T >1K et 53.4% des données ont un Delta_T<0.8K
- POur des températures extérieures entre -3°C et +14.5°C, le delta_T varie de 0.1 à 1.4 indépendamment de la T° ext.
(même comportement que celui du primaire).
- La consigne de la pompe de départ de 11kW nom. est de 9/10 en pression et 4/5 en débit avec pression constante.
- Un by-pass existe entre aller et retour du groupe et le réglage de la vanne est en position 4/5. Solution:- En sus de l'action proposée sur l'APE n°7, réduire la consigne de pression de la pompe de départ en pression constante, pression 5/10 en hiver et 9/10 en été, débit 2/5 en hiver et 4/5 en été. - Fermer complètement le by-pass existe entre aller et retour du groupe car la nouvelle pompe moderne n'a plus besoin d'être protégée. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Circulateur ECS | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.03 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.09.2024 completed:04.09.2024 Delai:31.10.2024 | Desc:Circulation ECS de 65W sur une prise et fonctionnent en non stop. Donc perte thermique liée à la circulation est consommation électrique évitable Solution:Circulateur mis sur un programme horaire comme suit : Lundi à dimanche : 05h30-09h00 / 11h30-13h00 / 17h30-19h00 |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Circulateur Caféteria | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:Delta T trop faible Solution:Réduction de la vitesse du circulateur |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | WEF 1 - Mode été/Hiver (2024) (Hors COC) | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | 27.06.24: Voir fichier en annexe observation du 27.06.24 17.10.24 : | (non défini) | Créée:27.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Le site du WEF 1 est équipé d'un mode été/hiver mais les pompes de distribution primaire et de 2 départs de chaud (chauffage au sol et statique) restent enclenchées pour une température extérieure >23°C. Lors des observations de ce phénomène le 27.06.24, toutes les vannes des batteries chaudes sont fermées et l'ECS est produite de manière indépendante via un ballon thermodynamique. Solution:1. Merci de rendre accessible et modifiable les consignes de basculement du mode été/hiver. 2. Lors du passage au mode été, merci d'arrêter les pompes de distribution primaire ainsi que les 2 pompes de distribution de chauffage. S'assurer que les vannes des batteries chaud de ventilation restent également fermées. |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe chauffage sol appartements | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5.00 | 100.00 | 5.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Réglé sur 6m/7m
Débit / pression proportionnel Solution:Mis sur 5m/7m le 23.10.2024 Amélioration de 16% du delta_T |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudières | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:-Le programme horaire des chaudières était sous optimal
-Consigne de surélévation départ trop élevée
-Consigne hystérèse d'enclenchement trop courte et trop petite Solution:-Synchronisé l'anti-légionnellose avec la préchauffe journalière -Consigne de surélévation 5°c -> 3°c -Consigne hystérèse d'enclenchement 5°c -> 8°c, 15min -> 25min |