Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Taxe raccordement chaudière gaz technique | 120 | COMPLETED | 10800.00 | (non défini) | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | HIGH | 10.07.18: Enerplan envoi la puissance thermique pour brider la chaudière. 29.08.18: L'action a été validée par N.Pugin. voir pour la suite 11.09.18: L'action est validée et la chaudière va être bridée à 900 kWth. 05.10.18: La chaudière est bridée. La demande auprès des SIL a été faite ? 05.10.18: Les SIL ont validé le bridage le 26.09.18 | (non défini) | Créée:04.06.2018 completed:08.11.2018 Delai:31.10.2018 | Desc:La taxe de raccordement de gaz de la chaudière technique (Machine à laver les caisses et Stériflow) est de 1500 kWth.
Selon les consommations et puissances enregistrées ces dernières années, cette taxe peut être réduite au minimum à la moitiée. Solution:Négocier avec les SIL pour réduire cette taxe au minimum à la moitié. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité tableau chauffage Garage | 7 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | HIGH | 10.07.18: M. Gindre fera les investigations nécessaires 11.09.18: Peut-être en lien avec la consommation de chaleur (en cours de vérification par M. Gindre). 05.10.18: La consommation est actuellement maîtrisée. | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:05.10.2018 Delai:31.10.2018 | Desc:Augmentation de 200 kWhél. en moyenne par semaine depuis début novembre 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité Salle gérants | 13 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:15.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Augmentation de 300%, soit 300 kWhél. en moyenne par semaine depuis la 2ème semaine de décembre 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité retour emballages | 53 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:15.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +1.5 MWh/sem. la sem. 2 (du 3 au 10 janvier 2018). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité Le Shop | 17 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | 23.04.2018: Consommation de nouveau stable. A suivre | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:11.07.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +1.5 MWh/sem. depuis la dernière semaine de l'année 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité tableau chauffage technique | 70 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.13 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.04.2018 completed:23.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +400 kWh/sem. depuis décembre de l'année 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Le Shop | 75 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.02 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | HIGH | 07.10.18 : M. Gindre fera les investigations nécessaires Pour 12 semaines l'énergie chauffage présente déjà 51 MWh de bois --> économie possible 100 MWh en été 18.07.2018 Daniel Wnger: Fait un mail à M. Steve Mohler chez LeShop.ch. 23.07.18 M. Gindre : "J’ai mis à l’arrêt toutes les installations de chauffage du Shop via la commande à distance. Donnez-moi svp des info s'il y a des problèmes et sur l’évolution de la consommation". 08.08.18 : La consommation est à 0. | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:09.08.2018 Delai:31.07.2018 | Desc:Tendance +2 MWh/sem. la sem. 11 (mi-mars 2018). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation et étudier la possibilité de discuter avec le Shop pour arrêter le chauffage. L'année passée, pour les mêmes T. ext. moy., ce secteur était déjà à l'arrêt. |
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Administration | 173 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.07 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:01.07.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +2 MWh/sem. la sem. 11 (mi-mars 2018).
Absence d'abaissement nocturne comme c'est le cas d'autres départ de chauffage. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation et étudier la possibilité d'activer l'abaissement nocturne comme pour l'autres départs de chauffage. |
15 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Bureaux Entrepôt 3 | 177 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.02 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | 22.02.2018: Consommation de nouveau stable. A suivre | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:15.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +8 MWh/sem. en moyenne depuis la semaine du 11.12.2017. Il semblerait que l'abaissement n'est pas le même tous les jours. Solution:Vérifier si les installations sont sur "manu". Si c'est le cas, merci d'étudier la possibilité de les remettre sur "auto". Analyser la raison pour laquelle la puiss. descend à 100 kW th. les nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi alors que l'autres nuits cette puiss. descend à 45 kWth. voire à 0 kWth. le weekend. |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur ventilation retour emballages sous vide | 178 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | Action également attribuée à l'équipe "Régulation-Réglages" | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:05.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:125 kW thermiques sont utilisées pendants les nuits (par exemple entre le 12 et le 17 avril). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer si cette utilisation est justifiée ou pas. |