Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Consommation de chaleur générale élevée | 7 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | Les commentaires du protocole servent aussi à rappeler ces échéances importantes. | (non défini) | Créée:07.08.2018 completed:31.12.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:La chaleur consommée en été ne doit correspondre qu'à l'utilisation d'eau chaude sanitaire. Ici, on constate manifestement une consommation à travers les secteurs statiques des bâtiments Pérolles et Locarno. Solution:Couper les secteurs statiques dès que possible au printemps lorsque les températures moyennes sont au dessus de 15°C. et les réenclencher à l'approche de l'hiver. |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur d'eau bouilleur P21 | 29 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le compteur d'eau du bouilleur P21 ne compte plus. Solution:Remplacer/réparer le compteur |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production ECS sur mesure en ETE (2018) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.08.2018 completed:29.11.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:La production ECS ne tient pas compte des besoins réels d'eau et fonctionne en permanence comme si la demande était continue.
En été, une bande de consommation de chaleur est observable à cause de ce phénomène. Baisser les horaires de charge ECS est un bon moyen pour baisser cette bande. Solution:Installer une horloge sur le circulateur de charge ECS avec les paramètres suivants: Lu: 5h00-19h00 Ma-Ve: 6h00-19h00 Sa-Di: 8h00-12h00 Ces horaires peuvent être une base ajustée par la suite selon les besoins des utilisateurs. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Suivi] Automatisation des relevés de tout le site | (non défini) | PROGRESS | 6000.00 | (non défini) | 5.00 | 30000.00 | 100.00 | 30000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:08.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les relevés manuels du site du Léman pourraient être automatiser dans le cadre de l'assainissement du bâtiment de Maurabia. Avantages :
- Réduction en partie ou en totalité des relevés du concierge. Actuellement cela représente 4 pages de relevés à faire par mercredi, soit 106 positions (env. 3 heures/sem.).
- Plus aucun relevé manquant dû aux vacances et jours fériés.
- Précision des données plus élevée pour l’analyse (valeurs ¼-horaires au lieu d’hebdo). Solution:Une solution a été discuté avec Siemens |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Diminuer aération chaufferie | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.11.2009 completed:25.10.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:L'orifice d'amené d'air de combustion est trop grand, engendrant le refroidissement de la chaufferie et ainsi des pertes thermiques. Solution:La section de la prise d'air y c. pertes de charges normales = 6x la puissance du brûleur en cm². --> 320kW+640kW=960kW x 6 = 5'760 cm² ou 0.576 m². Diminuer cet orifice à 0.6 m². |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Horloge pour la production élec. ECS en été | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 1.16 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:03.09.2014 completed:31.12.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:En été, libération de l'ECS en non-stop bien que ça ne soit pas nécessaire. Solution:Libération de la prod. ECS par un programme horaire comme en hiver. Si nécessaire, installer une horloge ou remonter sur l'automate Siemens. |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommations électrique pendant les vacances d'été | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | Il est possible, que cette mesure aie aussi un impact sur les semaines avec production. | (non défini) | Créée:08.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pendant les vacances d'été du bâtiment, la production est arrêté. Les cuves à bitume sont maintenus en température (compteur séparé). Pendant les heures ouvrables de 6h à 18 h pendant 5 jours par semaine, des consommateurs électriques de 15 kW sont enclenchés, probablement sans nécessité. Solution:Il faut identifier ces consommateurs pour évaluer, si leur fonction est utile, nécessaire ou non. Suivant cette analyse il faut éteindre ces consommateurs ou expliquer leur utilité. |
25 | 0 | (non défini) | (non défini) | Im Sommer und Zwischensaison mit dem kleinen Heizkessel arbeiten | 12 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:08.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Der Heizkessel 1 hat eine Leistung von 380 kW , während der kleinere Heizkessel eine Leistung von 250 kW hat.
Ein Betreiben des Heizkessel, ob Bedarf besteht oder nicht, erzeugt Stillstandsverluste. Solution:Im Sommer (Hauptsaison) und in den Zwischensaisons sollmit dem kleineren Heizkessel HK2 gearbeitet werden. Die Einsparung rechnet in diesem Falle mit 20 Wochen wo der kleine Heizkessel statt des grossen Heizkessels allein die Wärme erzeugt. |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilations d'étages programme horaire | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | MEDIUM | Maintenance | (non défini) | Créée:09.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2021 | Desc:Plusieurs ventilations d'étage ne se sont pas arrêtée durant le 1er août et le jeûne genevois. Est-ce qu'il y a un problème avec la programmation ? Ci-après la liste des monoblocs :
- BG 2ème
- BG 3ème
- ME rez
- ME 1er Solution:Vérifier que les programmes horaires entre les automates et le maitre. |
13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Récupération de chaleur sur MF confort (2019->2022->X) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | LOW | Une proposition de projet suivra, avec un descriptif des modifications pour acheminer la chaleur vers le bouilleur. | (non défini) | Créée:09.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc:La chaleur des condenseurs de la machine de froid confort est actuellement détruite dans les aéro-refroidisseurs en toiture. Solution:Récupérer cette chaleur pour chauffer l'eau Sanitaire et éviter l'utilisation estivale du CAD via une PAC thermodynamique. |