| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Vannes thermostatiques | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.05.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Les radiateurs ne sont équipés de vanne thermostatique. Solution:Installer des vannes thermostatique sur l'ensemble des radiateurs du site. |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production ECS en été | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Production ECS en élec. de l'été est libérée non-stop. Solution:Installer une horloge pour l'arrêt de la prod. les WE et les nuits. |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Dérive] Hausse de la conso. de chaleur | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:25.01.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La consommation de chaleur a augmenté d'env. 17%. Celle-ci est due à l'augmentation du nombre d'heures de fonctionnement de la ventilation des vestiaires à cause de problème d'humidité. Solution:Optimiser les heures de fonctionnement de cette ventilations. |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production ECS en été | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Production ECS en élec. de l'été est libérée non-stop. Solution:Installer une horloge pour l’arrêt de la prod. les WE et les nuits. |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Robinets d'eau | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:21.03.2013 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Robinets d'eau fréquemment mal fermés par les élèves. Solution:Remplacer les robinets des toilettes de la salle de gym par des presto (4x) et fermeture définitive de l'eau chaude. |
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Suivi] Compléter le suivi énergétique | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le suivi actuel ne comprend que les compteurs d'énergie et d'eau. Solution:Mettre place le suivi du fonctionnement des installations techniques pour maitriser la consommation d'énergie. |
| 35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Expédition rez-sup. Radiateurs / Monoblocs | 83 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Lara: Le compteur va être remplacé d'ici fin janvier 2019 20.02.19 : Des nouvelles concernant ce remplacement ? 21.02.2019: le compteur sera remplacé d'ici le 15 mars 27.03.19: Compteur remplacé et paramétré le 14 mars | (non défini) | Créée:20.09.2018 completed:27.03.2019 Delai:28.02.2019 | Desc:Absence de comptage depuis le 14.05.2018. Solution:Merci de rétablir ce comptage. |
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire+APE] Eclairage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5300.00 | 0.00 | 5300.00 | MEDIUM | Le paramètre le plus pesant dans le calcul du ROI est le nombre d’heures de fonctionnement. Ceux-ci, étant estimés faibles le ROI est grand. Le CTC a été rénové, certains de ces éclairages peuvent donc avoir été modernisés. A été mis au budget 2019, sous réserve d'acceptation. | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Éclairage (tube fluorescent type T8) fonctionne toute la journée dans certains ateliers.
Inventaire de l’éclairage ateliers :
- Atelier 18x58W, 50h/sem.
- Jardinier 6x58W, 50h/sem.
- Jardinier 8x58W, 25h/sem.
- Local pause 7x58W, 25h/sem.
- Menuiserie 6x58W, 25h/sem.
- Local peinture 8x58W, 25h/sem. Solution:Remplacer les tubes T8 par des tubes T5 Fr. 100.—/pièce. |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Eclairage bureaux | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Inventaire de l’éclairage bureaux :
- Bureaux 36W, 25h/sem. Solution:Remplacer les tubes T8 par des tubes T5 Fr. 100.—/pièce. |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production photovoltaïque | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La production photovoltaïque produit plus d'électricité que ce que le bâtiment consomme. Solution:Une solution alternative aux accumulateurs pour augmenter l'autoconsommation électrique de la production photovoltaïque serait de pouvoir consommer cette électricité dans d'autres bâtiments de la commune en utilisant le réseaux du SIE pour le transport. OU de faire une communauté d'autoconsommation avec des bâtiments voisins (possible depuis 01.01.2018). |