Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Général - Eau | 12 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Occupation des employés | (non défini) | Créée:16.01.2017 completed:01.02.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Conso. d'eau alimentation bouilleur +50 m³ la dernière semaine. Solution:En lien avec la disponibilité des employés. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Acquisition et relevé automatiques des données | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 1.11 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | HIGH | L'offre définitive de l'électricien a été relancée | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Env. 60 compteurs d'heures et autres sont encore relevés manuellement chaque semaine. La ronde de lecture dure env. 1 h/sem. Soit env. 52 h/an.
Valoriser à Fr. 80.--/h = Fr. 4'160.--/an. San tenir en compte les interruptions dues aux contraintes d'exploitation. Solution:Équiper un ou deux acquisteurs de données (RADIS) pour prélever de manière automatique les informations dans la chaufferie et dans le local des machines de froid. Cette action permettra : - d'avoir des données à une fréquence de 15 minutes au lieu de hebdomadaire - de limiter à max. 15 minutes/sem. la tourné de la ronde manuelle. - à vérifier systématiquement le bon fonctionnement du chauffage confort. |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Divers - Eau | 11 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A raccorder sur les RADIS | (non défini) | Créée:01.06.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Données webnergie du compteur d'eau générale SIG intérrompues depuis son remplacement Solution:Démander aux SIG de remettre en place le raccordement. |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Divers - Eau | 24 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Erruer de relevé corrigée la semaine suivante | (non défini) | Créée:12.01.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Heures de fonctionnement de la Ventil. CTA local sous atmosphère +100 h pour la dernière semaine. Solution:à vérifier ! |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Mise en auto du chauffage planche chauffante | 26 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | Isolation toiture à reflechir | (non défini) | Créée:08.03.2015 completed:14.02.2018 Delai:22.05.2019 | Desc:(55) Circul. planche chauffante (145/220/245W) : presque non stop au lieu de max. 80 h/sem. ! Solution:Remettre sur auto et arrêter manuellement en été. |
26 | 1 | (non défini) | (non défini) | Enveloppe de bâtiment | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Eco. 25% de chauff. 269 MWh | (non défini) | Créée:11.10.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc:Pas d'isolation sur une bonne partie deu toiture des bureaux administratifs Solution:Isolation toiture (offre des travaux à demander pour mettre en évidence le pay-back) |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chasse aux fuites air comprimé | 23 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Investigation interne | (non défini) | Créée:05.01.2017 completed:01.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:La consommation d'air comprimé devrait être stable d'une semaine à l'autre alors qu'on constate une grande variation de +/-20h/sem. Solution:Procéder à la chasse aux fuites et sectoriser les zones inoccupées en heures creuses. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Général - Eau | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.28 | 7400.00 | 0.00 | 7400.00 | HIGH | Offre reçue de CPA 20.04.2017 | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:15.05.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Le condenseur sur le toit n'est pas équipé d'un arrosage automatique en période caniculaire. Ce qui fait que la consommation est libérée avec une vanne à commende manuelle en fonction du climat. Solution:Equiper une vanne thermostatique qui ouvre l'alimentation d'eau de la tour de refroidissement en fonction de la température de condensation souhaitée. |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 3.22 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | HIGH | Une solution LED est adoptée. Variante offre en attente | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:04.04.2019 Delai:20.06.2019 | Desc:Une partie de l'éclairage du site est encore avec des vieilles technologies
Nombre des luminaires estimé à 300 en 2008 Solution:- Faire un inventaire complet du nombre des luminaires en fonction du type et de ses heures de fonctionnement potentielles. - Demander une offre pour évaluer les coûts des travaux en fonction du choix (remplacement tubes, remplacement luminaires, détecteurs, séparation des zones, etc.) |
29 | 1 | (non défini) | (non défini) | Humidification condenseurs TRANE | 11 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.08.2017 completed:24.01.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Le COP des machines de froid chutent en période caniculaire par absence de brûmisation à eau douce. Solution:maintien de la réduction en lien avec la maîtrise de la production de froid et la bonne gestion du fonctionnement des zones refroidies. La perte de performance de 1.1% est en lien avec la sollicitation intense de l'air comprimé. |