| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur BINA - Radiateurs / Monoblocs | 106 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.02 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | HIGH | 12.07.19: La consommation est à 0. bien ! | (non défini) | Créée:13.06.2019 completed:18.07.2019 Delai:22.07.2019 | Desc:Forte augmentation de la consommation depuis le début de l'année 2019. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin d'expliquer cette augmentation et d'arrêter la chaleur en été ! |
| 58 | 0 | (non défini) | (non défini) | TR210 Ventilateurs Cuisine chaude | 161 | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:13.06.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.07.2019 | Desc:L'installation tourne en non-stop (50%GV - 50%PV). Solution:Est-il possible de l'arrêter 6h pendant la nuit ou de programmer des horaires spécifiques en fonction de l'utilisation ? |
| 23 | 1 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment C33 - Modification programmation éch. CAD été/hiver (2019) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | HIGH | 07.06.19: La commande a été envoyé à l'Atelier Rond-Point 31.10.19: Les travaux ont été réalisées | (non défini) | Créée:03.05.2019 completed:31.10.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:Il n'y a pas un moyen pour arrêter le CAD en été ou en hiver manuellement. L'enclenchement se fait via la T. ext. Solution:Mettre en place la possibilité d'arrêter le CAD été ou hiver facilement. |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Dérive] Robinet laissé ouvert | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.06.2019 completed:14.06.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Hausse de la consommation d'ECS. Solution:Un robinet a été laissé ouvert. |
| 51 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètres supervision (2019) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Les économies engendrées par toutes ces actions sont inclues dans les différentes APEs. 15.06.19: Une séance avec M. Gonzalez et le remplaçant de M. Genet (M. Osvalt) est prévue pour le mardi 10 septembre pour mettre en place les paramètres proposés. 11.09.19: Tous les paramètres proposés ont été mis en place par M. Osvalt | (non défini) | Créée:03.06.2019 completed:11.09.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:Tous les paramètres de la supervision ont été relevés (consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc) avec la situation actuel et notre proposition (voir fichier en annexe) Solution:Merci d'étudier les différentes propositions et de les mettre en place. |
| 52 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètres supervision | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.06.2019 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Modification paramètres supervision | 163,164 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.03 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.06.2019 completed:20.06.2019 Delai:30.06.2019 | Desc:Les paramètres actuellement en place:
- Seuil T°C haut ballon 1 arrêt charge : 60°C
- Seuil T°C haut ballon 1 démarrage charge : 50°C
- Seuil T°C haut ballon 2 arrêt charge : 60°C
- Seuil T°C haut ballon 2 démarrage charge : 50°C
- Seuil T°C haut ballon 1&2 arrêt mode légionelle : 65°C Solution:Nous vous proposons les modifications suivantes : - Seuil T°C haut ballon 1 arrêt charge : 55°C - Seuil T°C haut ballon 1 démarrage charge : 45°C - Seuil T°C haut ballon 2 arrêt charge : 55°C - Seuil T°C haut ballon 2 démarrage charge : 45°C - Seuil T°C haut ballon 1&2 arrêt mode légionelle : 65°C |
| 36 | 0 | (non défini) | (non défini) | Image supervision (2020) | 163, 164 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | Créée:19.06.2019 completed:24.04.2020 Delai:30.06.2020 | Desc:L'image affichée dans la supervision concernant la production d'ECS n'est pas logique (voir fichier en annexe) Solution:Merci de demander Sauter de clarifier le fonctionnement et de faire les corrections nécessaires pour la bonne compréhension de l'exploitant. | |
| 37 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaud - Optimisation paramètres supervision | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | 20.06.19: Tous les paramètres proposés ont été modifiés dans la séance du 20.06.19 avec Nicolas Dubois | (non défini) | Créée:19.06.2019 completed:20.06.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:Tous les paramètres concernant la production et distribution de chaleur ont été relevés depuis la supervision (consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc) avec la situation actuel et notre proposition (voir fichier en annexe) Solution:Merci d'étudier les différentes propositions et de les mettre en place. |
| 38 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe secteur BT étage 1 | 161 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.07 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | HIGH | Vérifié le 08.07.19 --> La pompe et la vanne sont actuellement à l'arrêt | (non défini) | Créée:19.06.2019 completed:08.07.2019 Delai:24.06.2019 | Desc:La pompe de circulation du secteur CH02 BT étage 1 est enclenchée et la vanne ouverte à presque 100% alors que l'alimentation primaire de ce secteur (CH04) est complètement à l'arrêt. Il s'agit probablement d'un bug du système. Solution:Merci d'arrêter cette pompe et de s'assurer que la vanne soit complètement fermée. Regarder avec Sauter si nécessaire. |