Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur - Production ECS | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:11.05.2021 Delai:31.12.2020 | Desc:L'eau chaude sanitaire est produite 24h/24h et 7j/7j. Solution:Arrêter le chauffe-eau durant la nuit et le weekend. | |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
51 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage MSC 18 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | 15.08.19: La Chaleur a été arrêtée par M. Gorre | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:05.09.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:La chaleur provenant du copro. 18 est enclenché en été Solution:Arrêter la chaleur en été dans ce bâtiment |
52 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire monoblocs Nord, Sud, MSC 18 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | 31.07.19: M. Micard a demande d'activer ces programmes horaires pour la fin du mois d'août 31.08.19: Les programmes horaires ont été activés par M. Gorre | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:05.09.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:Ces 3 monoblocs fonctionnement en non-stop Solution:Merci d'activer le programme horaire comme en 2017 |
53 | 1 | (non défini) | (non défini) | Seuil libération humidification monoblocs (2020) | 71,77, 86, 150 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | 18.06.20: Action mise en place le 05.06.20 | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:18.06.2020 Delai:31.07.2020 | Desc:Les consignes de libération pour le refroidissement adiabatique indirecte de l'air extrait sont de :
Nord --> Passé de 35°C à 26°C depuis le 21.05.19
Sud --> La sonde est HS (15.06.20: La sonde est de nouveau fonctionnelle)
Cafétéria --> La consigne est de 21°C
MSC 18 --> La consigne est de 30°C Solution:Nord --> Mettre 32°C Sud --> Remplacer la sonde et mettre 32°C (15.06.20: La sonde est de nouveau fonctionnelle) Cafétéria --> Mettre 32°C MSC 18 --> Mettre 32°C |
54 | 1 | (non défini) | (non défini) | MSC 18 - Programme horaire pompe de circulation d'ECS (2020) | 137 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | 18.06.20: Action mise en place le 05.06.20 | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:18.06.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:La pompe de circulation d'ECS fonctionne en non-stop. Solution:Merci de mettre cette pompe sur programme horaire. Lundi à samedi de 3h à 19h --> ON. Le reste du temps --> OFF Il y a déjà un programme horaire dans la supervision en place paramétrable facilement par l’exploitant. |
63 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Bina Radiateurs/Monoblocs (P) | 108 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.15 | 380.00 | 100.00 | 380.00 | HIGH | 12.09.19: Didier va regarder s'il s'agit des vannes des batteries chauds des monoblocs ou autre chose. Et savoir pourquoi la sem. 31,32,35 la conso. était bonne et maintenant elle est de nouveau élevée. 13.09.19: Cette surconsommation venait de la vanne de la batterie chaud du monobloc TR210 (cuisine chaud) qui était ouverte à fond et se trouvait découplée de son servomoteur. Le problème est réglé. | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:07.10.2019 Delai:31.10.2019 | Desc:Forte augmentation constatée depuis le 20.08.19 Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin d'expliquer cette augmentation et de faire le nécessaire dans le cas où celle-ci n'est pas justifiée. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe de circulation ECS (2020) | 59 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 01.10.19: Les économies sont inclues dans l'APE 11 (Fonctionnalités supervision Siemens) | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:25.02.2020 Delai:29.02.2020 | Desc:La pompe de circulation ECS est en non-stop Solution:Mettre cette pompe de circulation sous horloge comme au Château 6 |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité - Niveau pompages eaux usées | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Augmenter le niveau d'eau permets de réduire la hauteur de colonne d'eau que la pompe doit vaincre, et donc diminuer la consommation d'électricité. | (non défini) | Créée:09.09.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc:Une sonde permet de déterminer la hauteur d'eau dans la fosse de récupération des eaux usées. La 1ère pompe de relevage s'enclenche lorsque le niveau est à 35% de la hauteur, et se déclanche une fois que le niveau est à 15%. La 2ème pompe s'enclenche si le niveau atteint 45%. Solution:Il y a un refoulement vers le collecteur d'arrivées lorsque les eaux atteignent 70% de la hauteur de la fosse. Augmenter la consigne de niveau d'eau pour l'activation de la 1ère pompe de relevage à 55% et la 2ème à 60% |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité - Réduire la cadence d'évacuation du sable | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.09.2019 completed:30.06.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Le sable accumulé dans les dé-sableurs est évacué tous les 300 m3 d'eau traité.
Le sable est évacué par une vis sans fin avec un moteur de 0.55 kW, puis passé dans le laveur de sable absorbant 1.65 kW de puissance. Solution:Diminuer la cadence d'évacuation à chaque 500 m3. |