| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité - Remplacement des tubes luminescents par des tubes LED | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 32000.00 | 0.00 | 32000.00 | MEDIUM | Symbios déménageant dans 3 ans, cette mesure n'est pas rentable. Cette mesure sera réévaluée par le propriétaire du bâtiment lorsque la futur implémentation des locaux sera connues et que les futurs locataires seront désignés. | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc:La grande majorité des l'éclairages en place sont des tubes luminescents. Solution:Remplacement de 420 tubes luminescents par des tubes LED de luminosité équivalente. Ce qui représente une diminution de 23 kW la puissance électrique utilisée pour l'éclairage. |
| 4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur - Récupération de la chaleur des compresseurs | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | LOW | Les compresseurs seront les premiers éléments déménagés dans le nouveau bâtiment, d'ici 2022. La mesure n'est donc pas rentable et pas cohérente. | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc:Les 2 compresseurs Atlas Copco fonctionnent plus de 4'000 heures par an. Ce qui représente une consommation électrique total d'environ 200 MWhél par an. Solution:La chaleur dégagée peu être réinjectée dans le réseau de chauffage, permettant potentiellement de se passer du gaz durant l'été. |
| 5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - Monobloc bureaux | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:11.05.2021 Delai:31.12.2020 | Desc:La ventilation fonctionne actuellement 23h/24h à 85%. Solution:Réduction du régime de fonctionnement à 45% Création d'un programme horaire pour arrêt la nuit de 20h00 à 6h00 Création d'un programme horaire pour arrêt le weekend |
| 6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur - Production ECS | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:11.05.2021 Delai:31.12.2020 | Desc:L'eau chaude sanitaire est produite 24h/24h et 7j/7j. Solution:Arrêter le chauffe-eau durant la nuit et le weekend. | |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
| 51 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage MSC 18 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | 15.08.19: La Chaleur a été arrêtée par M. Gorre | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:05.09.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:La chaleur provenant du copro. 18 est enclenché en été Solution:Arrêter la chaleur en été dans ce bâtiment |
| 52 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire monoblocs Nord, Sud, MSC 18 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | 31.07.19: M. Micard a demande d'activer ces programmes horaires pour la fin du mois d'août 31.08.19: Les programmes horaires ont été activés par M. Gorre | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:05.09.2019 Delai:30.09.2019 | Desc:Ces 3 monoblocs fonctionnement en non-stop Solution:Merci d'activer le programme horaire comme en 2017 |
| 53 | 1 | (non défini) | (non défini) | Seuil libération humidification monoblocs (2020) | 71,77, 86, 150 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | 18.06.20: Action mise en place le 05.06.20 | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:18.06.2020 Delai:31.07.2020 | Desc:Les consignes de libération pour le refroidissement adiabatique indirecte de l'air extrait sont de :
Nord --> Passé de 35°C à 26°C depuis le 21.05.19
Sud --> La sonde est HS (15.06.20: La sonde est de nouveau fonctionnelle)
Cafétéria --> La consigne est de 21°C
MSC 18 --> La consigne est de 30°C Solution:Nord --> Mettre 32°C Sud --> Remplacer la sonde et mettre 32°C (15.06.20: La sonde est de nouveau fonctionnelle) Cafétéria --> Mettre 32°C MSC 18 --> Mettre 32°C |
| 54 | 1 | (non défini) | (non défini) | MSC 18 - Programme horaire pompe de circulation d'ECS (2020) | 137 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | 18.06.20: Action mise en place le 05.06.20 | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:18.06.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:La pompe de circulation d'ECS fonctionne en non-stop. Solution:Merci de mettre cette pompe sur programme horaire. Lundi à samedi de 3h à 19h --> ON. Le reste du temps --> OFF Il y a déjà un programme horaire dans la supervision en place paramétrable facilement par l’exploitant. |
| 63 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Bina Radiateurs/Monoblocs (P) | 108 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.15 | 380.00 | 100.00 | 380.00 | HIGH | 12.09.19: Didier va regarder s'il s'agit des vannes des batteries chauds des monoblocs ou autre chose. Et savoir pourquoi la sem. 31,32,35 la conso. était bonne et maintenant elle est de nouveau élevée. 13.09.19: Cette surconsommation venait de la vanne de la batterie chaud du monobloc TR210 (cuisine chaud) qui était ouverte à fond et se trouvait découplée de son servomoteur. Le problème est réglé. | (non défini) | Créée:05.09.2019 completed:07.10.2019 Delai:31.10.2019 | Desc:Forte augmentation constatée depuis le 20.08.19 Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin d'expliquer cette augmentation et de faire le nécessaire dans le cas où celle-ci n'est pas justifiée. |