Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi énergétique 2019 | (non défini) | COMPLETED | 6000.00 | (non défini) | (non défini) | 6038.00 | 0.00 | 6038.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi énergétique 2020 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 6038.00 | 0.00 | 6038.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
90 | 0 | (non défini) | (non défini) | Arrêt estivales des aérothermes Le Shop Ecublens 2 | 244, 245, 246, 247 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 07.07.20: Nicolas envoie un mail à Siemens pour clarification car sur la supervision ces aérothermes sont à l'arrêt. 13.07.20: Problème avec compréhension avec le multistate (0/1/2/3). Les aérothermes sont bien à l'arrêt. | (non défini) | Créée:17.06.2020 completed:13.07.2020 Delai:31.07.2020 | Desc:Les aérothermes Le Shop sont tous toujours enclenchés en cette période de l'année. Solution:Arrêter les aérothermes des zones 1 à 7 entre mai et octobre. |
91 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau Entrepôt 4 | 246 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | HIGH | 07.07.20: Didier se renseigne sur le débit d'eau de la machine à laver les caisses car les horaires semble correspondre à son utilisation. Elle ne tourne pas le weekend. 18.03.21: Une visite aura lieu par N. Hofer le 30.03.21 à 13h30. 05.04.21: L'analyse des consommation en annexe révèle des consommateurs inconnus à partir de 18h. Des test se mettront en place en collaboration avec Didier pour les trouver. Test à réaliser la semaine du 19 avril. N. Hofer appelle la société de l'adoucisseur pour comprendre les 150 m³ des pertes en lien avec ce processus. 06.04.21: Un email a été envoyé par N. Hofer à M. Scharwath de la société BWT Aqua pour un RDV sur place afin de comprendre les pertes d'eau avec un éventuel remplacement de l'adoucisseur. 26.04.21: Finalement, un problème des données a faussé l'interprétations des résultats. La séance avec BWT a été annulée. Le compteur eau froid alim. boiler 36 m³ présente un problème du clapet anti-retour car comptage négatif depuis mars 2021 (annoncé à Didier ce jour). | (non défini) | Créée:17.06.2020 completed:25.05.2021 Delai:31.05.2021 | Desc:La consommation de l'entrepôt 4 est de 600'000 litres par semaine. Une bande de 4'000 litres par heure est constatée plusieurs fois par semaine et peut durer jusqu’à 12 heures par jour. Solution:Merci de nous aider à trouver les consommateurs derrière cette consommation et surtout celui qui génère la bande de 4'000 litres par heure. |
92 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaleur ECS Ecublens 4 | 102, 130, 131, 252 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | 02.06.21: L'analyse a été faite. Les bilans des consommations tant pour l'ECS que pour l'ECS surpressée sont correctes. Il reste uniquement à étudier la consommation d'ECS surpressée de Micarna Viande qui reste très élevée par rapport aux autres partenaires. | (non défini) | Créée:17.06.2020 completed:17.06.2021 Delai:30.06.2021 | Desc:La consommation de chaleur pour la production d'ECS est en moyenne 18 MWh par semaine. C'est-à-dire, 930 MWh/an, soit env. 140'000 Fr. Solution:Depuis le début de l'année 2020, une forte diminution est constatée sur le compteur d'eau froid qui alimente le ballon ECS provoquant une forte augmentation de l’indice de production d'ECS (passage de 60 kWh/m³ à 150 kWh/m³ ) (la consommation hebdomadaire de chaleur reste étonnamment la même) 1. Connaissez-vous les raisons de cette baisse ? 2. Trouver des pistes afin de limiter cette consommation 18.03.21: Une visite aura lieu par N. Hofer. A organiser durant le mois de juin. N. Hofer fera une analyse de consommations comme pour le cas de l'eau froide. 25.05.21: L'analyse sera réalisée par N. Hofer le 01.06.21 |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2019 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | récupération totale : 54 MWh sur les 30 MWh prévus. C'est-à-dire, 24 MWh qui aurait dû être produit par le Pellet en plus. | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2020 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
93 | 0 | (non défini) | (non défini) | CED - Optimisation demande de chaud | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:22.06.2020 completed:10.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Siemens est mandaté pour faire des modifications de softs sur les automates de la centrale. 1) Pour configurer le mat météo du bâtiment admin sur tous les automates 2) pour optimiser les demandes de chaud au niveau de la perte de charge ( delta K) pour baisser la température au primaire
10.12.20: L'action a été mise en œuvre la semaine 44 (26.10.2020) Solution: |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2019 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2020 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2018 completed:29.03.2022 Delai:31.12.2020 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |