| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Pose d'un compteur à mazout | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:07.08.2020 completed:24.11.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Actuellement la chaudière n'a pas de compteur de mazout. Solution:- Pose d'un compteur à mazout à impulsion (type : Aquametro CONTOIL VZO 4 avec Qmin : 0.5 l/h) |
| 3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Surconsommation d'ECS douche | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.07.2020 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:La consommation d'ECS est 800% plus élevés qu'à la normale Solution:Douche bloquée durant un week-end problème résolu. |
| 23 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage global | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 2.40 | 60600.00 | 100.00 | 60600.00 | MEDIUM | Mise à jour des données : Période de remplacement : janvier 2022 - déc. 2022 - Puissance ancien éclairage : env. 28 kW - Puissance LED installée : NB 6.06 kW ; AB 7.8 kW --> total : 13.86 kW - Calcul ECO : (28-13.86 kW) x 3250 h = 45.95 MWh | (non défini) | Créée:12.08.2020 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2023 | Desc:Les zones sont libérées selon un programme horaire de 06h00 à 18h30 du lundi à vendredi, soit 3'250 h/an.
La puissance totale de l'éclairage influençable est donc 12.8 kWél. ou 41.6 MWhél./an pour les quelques 384 luminaires.
Nouveau bâtiment
- nb luminaires : 200
- P. totale : 6 kW
- Consommation : 19.5 MWh
Ancien bâtiment
- nb luminaires : 184
- P. totale : 6.8 kW
- Consommation : 22.1 MWh Solution:Remplacer les sources lumineuses en LED compatibles (1 contre 1). La puissance de l'éclairage passerait à 5.7 kWél., soit une réduction de 55%. Soit une économie de 23 MWhél./an. Les zones sont climatisées, c'est à dire qu'une économie sur la puissance de refroidissement d'env. 7.1 kWfr. sera envisagée. Avec un COPfr. 3 cela donne une réduction d'électricité liée au froid de 2.4 kWél. valorisée en ETE, soit sur 1'625 h/an. Cela donne 3.9 MWhél./ETE en lien au refroidissement. (non compté dans le pay-back). |
| 6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Garderie - Chaufferie - alimentation granulés | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.08.2020 completed:30.09.2020 Delai:18.09.2020 | Desc:Chaudières à granulés de bois de 70 kW ne possédant pas un compteur de chaleur principal pour comptabiliser la chaleur consommée. Solution:Ajouter un compteur de chaleur avec une sortie M-Bus pour comptabiliser la consommation de chaleur en vue de mener à bien l'optimisation |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Garderie - Chaufferie - alimentation granulés | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.08.2020 completed:01.01.1970 Delai:18.09.2020 | Desc:Chaudières à granulés de bois de 70 kW ne possédant pas un compteur de chaleur principal pour comptabiliser la chaleur consommée. Solution:Ajouter un compteur de chaleur avec une sortie M-Bus pour comptabiliser la consommation de chaleur en vue de mener à bien l'optimisation |
| 34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Cuisine/Réfectoire - Récupération de froid | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.08.2020 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La récupération de froid ne fonctionne pas. Lorsque la fonction est appelée, elle n'agit pas sur le clapet de récupération. Solution:Lorsque la fonction de récupération de froid est activée. Ouvrir le clapet de récupération. |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Paramètres] Production ECS | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:03.09.2020 completed:03.09.2020 Delai:01.01.1970 | Desc:Paramètres relevés le 03.09.2020 :
Consigne à 55°C
Horaire : Lu-Di 4:00-22:00 Solution:Paramètres introduits le 03.09.2020 : Consigne à 55°C Horaire : Lu-Di 4:30-14h30 Lu-Ve 17:00-22:00 Sa-Di 16:30-22:00 |
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production ECS estivale | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.09.2020 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La courbe de charge du gaz montre une consommation sans interruption durant la période estivale. Solution:Paramétrer un programme horaire qui libère la production de l'ECS selon les besoins réels. Et imposer une charge du 2ème bouilleur lorsque le premier le demande. |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE production ECS | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.19 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.09.2020 completed:09.09.2020 Delai:01.01.1970 | Desc:La production ECS a été passée en électrique mi-août 2020.
La production avec le CAD représente env. 190kWh/sem. avec un tarif de 11.9 cts/kWh, soit un coût de 22.61 Fr./sem.
La production à l'électricité représente env. 150 kWh/sem. avec un tarif de 13.74 cts/kWh HP et 11.89cts/kWh HC, soit 12.8cts/kWh moy. 19.20 Fr./sem.
Sans compter la consommation électrique des pompes pour la chauffage par le CAD. Solution:Le passage à la production électrique durant le période estivale est plus économique en énergie et coûts. |
| 42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Electricité Sésame - Maîtriser consommation de bande | (non défini) | PROPOSAL | 300.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.09.2020 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Augmentation de la consommation de bande de 150 W, soit 1.3 MWh/an Solution:Cette part peut être réduite en arrêtant les installations en dehors des heures d'ouverture du Sésame. |