Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | (non défini) | (non défini) | Elec. chauffage entrepôt 2 + Bât. admin. | 22 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.04 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | LOW | 22.04.21: Lara va regarder le schéma de principe du tableau et nous donnera un retour pour les investigations de Didier. 12.05.21: Didier :"Nous alimentons tous les monoblocs de la cuisine et celui du restaurant , les pompes de circulation pour le chauffage. Je pense que cela est du à la période hivernal. 25.05.21: A contrôler en période de chaud. 19.08.21: A suivre à partir de septembre 2021. | (non défini) | Créée:22.04.2021 completed:19.08.2021 Delai:31.07.2021 | Desc:Depuis le 29.09.20, la consommation de ce sous-compteur est doublée. Solution:Merci de trouver les causes et de faire les corrections nécessaires. |
108 | 1 | (non défini) | (non défini) | Aérothermes RE001 Ecublens 4 (AS26) | 197,198 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.06 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | MEDIUM | 22.04.21: Les aérothermes ont été arrêtés le 22.04.21. Nous surveillons la température ambiantes et si les températures extérieures descendent trop. N. Hofer fait analyse températures ambiantes. 30.04.21: il n’y a pas une baisse de la température ambiante suite à l’arrêt de ces aérothermes depuis le 22.04.21. 25.05.21: Discuter avec Didier afin de trouver la manière d'"automatiser" l'enclenchement/arrêt de ces aérothermes. Voir également pour l'autres installations. | (non défini) | Créée:22.04.2021 completed:20.05.2021 Delai:31.05.2021 | Desc:Les aérothermes sont toujours enclenchés Solution:Merci de penser à les arrêter dès que possible. Possibilité de faire un test pour les arrêter maintenant ? En effet, la chaleur monte vers les plafonds et l'apport n'est pas trop effectif. |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production ECS décentralisée | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 42648.00 | 0.00 | 42648.00 | MEDIUM | Pos. 1 - PAC thermodynamique : Fr. 32'190.00 Pos. 3 - Chauffe eau électrique 20l : Fr. 1'758.00 Pos. 6 - Honoraire Exergie-Etude : Fr. 4'200.00 Pos. 7 - Divers et imprévus estimés par Exergie-Etude : Fr. 4'500.00 | (non défini) | Créée:23.04.2020 completed:30.09.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Ancienne APE4: La PAC continue de fonctionner en hiver alors que les températures de production sont inférieures à celles des chaudières.
La consommation électrique en bande en hiver est de 800 kWh/sem.
Les consommations électriques des pompes de condensation et d'évaporation, asservies avec la PAC, sont évitables.
Ancienne APE5 : Le schéma hydraulique de production et de distribution de froid en combinaison avec la PAC-ECS et le ballon tampon d'eau glacée n'est pas optimal.
Les 2 circulateurs de froid labo ABCD & tour EFGHJK fonctionnent en non-stop en hiver.
Température de consigne de free-cooling non optimale
Pas de refroidissement par brûmisation des 3 aérorefroidisseurs.
Ancienne APE20 : Le raccordement hydraulique actuel n'est pas adéquat pour le fonctionnement optimal de la chaufferie, notamment sur la production de chaleur à gaz et avec la PAC.
Ancienne APE24 : Le raccordement d'eau froide pour l'alimentation du bouilleur actuelle est mélangé avec le retour de la boucle de circulation d'ECS. Ce qui fait que la température d'entrée bouilleur est déjà mélangée et la chaleur apportée par le retour de la circulation ECS est détruite. Solution:Ancienne APE4 : Arrêter la PAC en hiver. Adapter le nouveau schéma hydraulique proposé pour faire en sorte que la production d'ECS puisse être assurée à 100% par la PAC toute l'année, sauf en cas de panne de la PAC. Arrêter la chaufferie en intersaison, pour une température extérieure moyenne sur 6 heures supérieure à 12°C (selon la signature énergétique). Ancienne APE5 : Arrêt du secteur froid climatique en hiver. Augmenter la consigne de température de libération du Free-cooling. Faire varier la température de production de froid en fonction de la puissance demandée. Modifier les réseaux hydrauliques selon le schéma en annexe pour profiter du froid PAC en ETE et pour permettre un stockage de froid correct en séquence Free-cooling. Arrêter les 2 pompes de froid labo ABCD & tour EFGHJK en hiver et les faire fonctionner en cascade ou en alternance (en cas de panne de l'un) en été. Ancienne APE20 : Modification abandonnée. Ancienne APE24 : Modification abandonnée. APE36 : Production ECS thermodynamique qui valorise la chaleur du local technique de la cafétéria et de la condensation des machines de froid et congélateur du restaurant. |
66 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation chaleur / électricité / eau (2020) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2020 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Une gestion continue des énergies, de l'eau et du fonctionnement de l'ensemble des installations techniques est actuellement en place. Solution:1- Maintenir et accentuer les résultats d'économies durant l'année 2018, ainsi que vérifier l'efficacité des nouvelles dispositions impliquant des investissements. 2- Envoi hebdomadaire aux exploitants techniques de graphiques analytiquement finis (protocole hebdomadaire) et commentés avec des propositions d'améliorations par des ajustements de réglages (paramètres de régulations, horaires et niveaux de fonctionnement, consignes, etc.) 3- Mise en place, par les responsables techniques des bâtiments, des actions d’économies d’énergie et d’eau constatées au travers des protocoles hebdomadaires. Les petits investissements à Payback très court (temps de retour sur investissement) feront l’objet d’une offre différée (solution pragmatique). 4- Ébauche de solutions techniques aux problèmes de fonctionnement et de renouvellement d’installations d’infrastructures vétustes (input pour les projets en étude). |
67 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau arrosage (2020) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 150.00 | 0.00 | 150.00 | HIGH | 23.04.20: Pour information, la conso. d’eau pour la partie « adiabatique groupe froid » est de 0 m³ car les aéros mode adiabatique ne tournent pas. | (non défini) | Créée:22.04.2020 completed:04.05.2020 Delai:11.05.2020 | Desc:Une fuite de 1'700 litres/h est constatée sur le sous-compteur "Côté entrée voley Ruth + Adiabatique groupe froid". Solution:Merci de faire le nécessaire afin d'arrêter cette fuite. |
68 | 0 | (non défini) | (non défini) | Panneaux solaires photovoltaïques (2023) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.04.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production photovoltaïque - Autoconsommation | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 200000.00 | 0.00 | 162000.00 | MEDIUM | Le bâtiment administratif dispose d'une surface de 280 m² de toit récemment assaini ou peuvent être disposés une partie des panneaux PV. Les 200 m² restants peuvent être posés sur une petite partie de la toiture SHEED. En cas de projet d'assainissement des toitures SHEED, il faut faire la pose des panneaux après travaux. | (non défini) | Créée:04.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:17.05.2026 | Desc:L'électricité consommée est intégralement fournie par le réseau SIG.
La consommation du site est de 827 MWhél./an avec un max. de 95MWh/mois et min. de 50 MWh/mois. Ce qu'on remarque est que la consommation estivale est la plus basse par rapport celle de l'hiver, ceci est du à l'utilisation des brûleurs, des pompes de chauffages, de l'éclairage soutenu.
L'appel de puissance électrique de l'hiver est d'env. 240kWél./mois et l'appel de puissance estival est de 150 kWél./mois pour 2019, contrairement à des valeurs qui frôlent le 350 kWél./mois pour juillet 2018 !
Les surfaces disponibles sur le toit du bâtiment administratif est de 280 m². D'autres surfaces abondantes sont également disponibles sur les toits des SHEED, sauf que l'utilisation de ces toits nécessite une mise au norme des toitures.
Solution:Pour valoriser la surface de la toiture du bâtiment administratif, il est possible de faire installer des panneaux solaires photovoltaïques à autoconsommation sans batteries, afin de couvrir une partie de la consommation électrique en heures pleines qui coïncident avec les heures d'ensoleillement. Dimensionnement de l'installation dans le but d'auto-consommer la totalité de l'électricité produite. La première approche met en évidence qu'une puissance des panneaux de 120 kWél. sur env. 480 m² est optimale. Dans ce cas, env. 14% ou 115 MWhél./an de la consommation électrique du site sera couverte par la production photovoltaïque. Pour affiner ce calcul, afin d'éviter un surdimensionnement de l'installation photovoltaïque à autoconsommation 100%, il est indispensable de soit faire des enregistrements électrique 1/4-horaires de l'introduction SIG, soit demander les courbes de charge auprès des SIG des historiques de consommation électrique des 2 ou 3 dernières années. Le cas échéant, la surface du bâtiment administratif de 280 m² permet déjà de produire une bonne partie de l'autoconsommation avoisinant de 67 MWhél./an. |
37 | 0 | (non défini) | (non défini) | PAC chaud Nicolas | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 4.23 | 230000.00 | 100.00 | 165000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:17.03.2026 | Desc:Voir le travail de certificat de M. Hofer Solution: |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Test | 3 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage bureaux - Gr. radiateurs | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2021 completed:18.03.2021 Delai:11.05.2021 | Desc:- Courbe de chauffe :
T. dép.: 25°C pour T. ext.: 20°C
T. dép.: 65°C pour T. ext.: 6°C
- Abaissement nocturne:
Réduction température de départ: 5°K
Grille horaire: 22h00-6h00 7j/7j Solution:- Courbe de chauffe : T. dép.: 20°C pour T. ext.: 20°C T. dép.: 62°C pour T. ext.: 6°C - Abaissement nocturne: Réduction température de départ: 10°K Grille horaire semaine: 18h00-6h00 Grille horaire weekend: 24h/24h |