Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2021 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.18 | 6000.00 | 100.00 | 6000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Suivi hebdomadaire Solution:L'efficacité du suivi dépend du traitement régulier des remarques et commentaires inscrits dans les protocoles hebdomadaires et le suivi mensuel des consommations des énergies et d'eau. |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteurs Electrique | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Point à aborder lors de la séance Solution: |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | test | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | modificaiton du titre sans droits | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | test bruillon | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
109 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaleur entrepôt 2+Admin et entrepôts 1+3+4 | 94 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 25.05.21: Ce compteur sera remplacé courant mois de juin. 17.06.21: La semaine du 21.06 Migros va décider si le compteur sera remplacé. Pour l'instant, nous allons recevoir les relevés mensuels. 05.08.21: Ces 2 compteurs seront remplacés d'ici fin septembre 2021 03.11.21: Demander s'il y a effectivement un facteur 10 sur le nouveau compteur "Chaleur entrepôt 2+Admin" | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:03.11.2021 Delai:30.11.2021 | Desc:Absence des données depuis le 27.04.21. Solution:Merci de rétablir le comptage en collaboration avec la Romande Energie. |
110 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérothermes Ecublens 1 fruits et légumes (AS29) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
111 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérothermes Le Shop (AS34) | 231 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 17.06.21: Didier va contrôler que ces aérothermes sont bien arrêtés. | (non défini) | Créée:25.05.2021 completed:22.07.2021 Delai:21.06.2021 | Desc:L'absence des données Siemens ne permet pas de connaitre la situation actuelle de ces aérothermes. Solution:Merci de vérifier l'état de ces installations et de les arrêt si possible. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 6.56 | 35000.00 | 100.00 | 35000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.05.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:L'éclairage du site est reparti en 27 zones et 326 luminaires. Certains luminaires sont équipés des 2 sources, raison pour laquelle il y a 355 sources.
La puissance totale de l'éclairage est de 12.5 kW dont 71% des luminaires ou 89% de la consommation électrique qui ne sont pas équipés de détecteur de présence.
La consommation d'électricité totale de l'éclairage est proche de 50 MWhél./an. Solution:Vu le pourcentage en puissance et en consommation des luminaires qui ne sont en ballasts ferromagnétique, non asservis par de détecteur et des sources non LED, le passage avec toutes ces technologies permettra de réduire la puissance de luminaire à 10.9 kW et respectivement la consommation liée à l'éclairage de 25 MWhél./an. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique hebdomadaire (Méthode Enerplan) - 2021 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.83 | 30000.00 | 100.00 | 30000.00 | MEDIUM | Détails de prestation dans une offre séparée | (non défini) | Créée:29.04.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Un relevé cyclique de certains compteurs existe mais ne permet pas une analyse détaillée faisant ressortir les potentiels d'économies et d'amélioration de l'efficacité des installations techniques. Solution:1- Mise en place d'une gestion continue des énergies, de l'eau et du fonctionnement de l'ensemble des installations techniques permettant de maintenir, et généralement d'accentuer, les résultats d'économies au cours des années, ainsi que de vérifier l'efficacité des nouvelles dispositions impliquant des investissements. 2- Envoi hebdomadaire aux exploitants techniques de graphiques analytiquement finis (protocole hebdomadaire) et commentés avec des propositions d'améliorations par des ajustements de réglages (paramètres de régulations, horaires et niveaux de fonctionnement, consignes, etc.) 3- Mise en place, par les responsables techniques des bâtiments, des actions d’économies d’énergie et d’eau constatées au travers des protocoles hebdomadaires. Les petits investissements à Payback très court (temps de retour sur investissement) feront l’objet d’une offre différée (solution pragmatique). 4- Ébauche de solutions techniques aux problèmes de fonctionnement et de renouvellement d’installations d’infrastructures vétustes (input pour les projets en étude). |