Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | étendre le COP de 8 de la PAC à des températures inférieures à 0° | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | étendre le COP de 8 de la PAC à des températures inférieures à 0° | 20 | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -6.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Il s'agit concrètement de changer les paramètres pour étendre la plage d'utilisation du freecooling dans le système. Solution: |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Wärmeerzeugung ohne Heizöl - Production de chaleur à zéro mazout | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | -77.78 | 80000.00 | 100.00 | 70000.00 | LOW | Energie -5'900 subvention canton 10'000 Mesure discutée 13.6.2023: intérêt pour la réalisation à faire: concept plus détaillé avec schéma de principe. Schéma et autre informations de base présentés et discutés le 29.6.2022 à faire: offre de srg | engineering pour l'établissement d'un devis général. | (non défini) | Créée:07.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:09.07.2022 | Desc:D: Eine Ölheizung unterstützt die Wärmeerzeugung bei Aussentemperaturen unter 0°C mit einem jährlichen Verbrauch von 90 MWh (Mittelwert der letzten 5 Jahren) und eine Leistung von 140 kW bei Aussentemperatur von -5°C
F: Une chaudière à mazout est en place pour renforcer la production de chaleur quand la température extérieure est inférieure à 0°C avec une consommation annuelle moyenne sur 5 ans de 90 MWh et une puissance supplémentaire de 140 kW à -5°C T ext. Solution:D: Die notwendige Leistung könnte mittels einer zusätzlichen Wärmepumpe geliefert werden, welche im Gebäude A die restliche Energie in der Abluft nach der Wärmerückgewinnung noch verwertet. Der Hauptgewinn wird eine verbrennungsfreie Wärmeerzeugung sein, und damit eine Reduktion der jährlichen Treibhausgasemissionen von etwa 240 t eq CO2 /Jahr. Zusätzlich würden die Betriebskosteneinsparungen -8'100 CHF/Jahr Heizöl +2'200 CHF/Jahr Strom = -5'900 CHF/Jahr betragen. F: La puissance additionnelle requise peut être produite au moyen d'une PAC supplémentaire qui valorise, dans le bâtiment A, l'énergie restante dans l'air rejeté par la ventilation après la récupération de chaleur. Le gain principal est une production de chaleur sans combustion, et donc une baisse des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'env. 240 t eq CO2 /an. De plus, les économies annuelles sur les coûts d'exploitation hors investissement seraient de -8'100 CHF/an de mazout + 2'200 CHF/an d'électricité = -5'900 CHF/an. |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation du refroidissement IT | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -15.38 | 12000.00 | 100.00 | 12000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:--> diminution du courant consommé pour l'IT
--> diminution de la demande en refroidissement (production de froid)
--> diminution du transport (eau, air) et donc de la consommation électrique des pompes et ventilateurs Solution:1) supprimer les équipements inutilisés ou inutiles 2) lors du remplacement d'équipement en fin de vie, prioriser des appareils qui consomment moins 3) mesurer la température des équipements IT et utiliser cette mesure pour piloter le refroidissement 4) refroidir les équipements IT, pas la pièce: modifier le flux d'air pour qu'il passe dans les équipements IT essentiellement |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimiser le régime des pompes de circulation principales (chaud, froid) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -20.00 | 1600.00 | 100.00 | 1600.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:cascader les niveaux de fréquence des pompes travailler avec un delta T plus important et diminuer d'autant le débit |
50 | 0 | (non défini) | (non défini) | tests | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
208 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 10000.00 | 10.00 | -4000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:12.07.2021 | Desc: Solution: | |
32 | 1 | (non défini) | (non défini) | Isolation vestiaire femme voirie | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.07.2021 completed:26.03.2024 Delai:28.09.2023 | Desc:Devisé à 33'000 par E. Grand Solution:A la place d'isoler ce vestiaire utilisée par une personne, nous avons proposé d'ajouter un radiateur avec vanne thermostatique. Cet investissement peut être utilisé pour le remplacement du bouilleur actuel par une PAC thermodynamique (voir #APE13) et les modifications qui vont avec. |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Isolation verrières (pompiers+voirie) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:14.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:A déterminer si besoin ou non avec P. Dupuis Solution: | |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Panneau solaire à jumeler avec le chauffage | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 4.32 | 35000.00 | 44.00 | 15400.00 | MEDIUM | 3 offres reçues : 1- Remise en état de l'installation solaire : Fr. 7'920.00 (déjà fait) 2- Modification hydraulique pour valoriser les énergies solaires : Fr. 15'354 3- Intégration solaire dans la régul. et mise à jour de cette dernière: Fr. 19'646 Seule l'offre 2 concerne l'énergie. L'offre 3 de Sauter est une mise à jour de la régulation Sauter qui est vétuste ainsi que l'intégration du solaire thermique dans cette régulation. | (non défini) | Créée:14.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.05.2023 | Desc:Les panneaux solaires thermiques de 60 m² de l’École Village est hors service depuis quelques mois. Cette observation a pu être faite grâce au suivi hebdomadaires des compteurs de chaleur solaire.
Une augmentation de la consommation de gaz a été constatée. Après une visite sur place, on a constaté qu'il n'y a plus d'eau glycolée dans le réseau solaire. Solution:- Identifier et réparer les fuites des panneaux. - Intégrer sa vétuste régulation avec les automates Sauter. |