Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | (non défini) | (non défini) | Abaissement nocturne courbes de chauffe (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 35.00 | 0.00 | 35.00 | HIGH | 10.12.21: Modifications réalisées avec M. Eteve aujourd'hui | (non défini) | Créée:23.08.2021 completed:14.01.2022 Delai:31.01.2022 | Desc:L'abaissement nocturne sur tous les groupes de chauffage est de 5°C. D'ailleurs certains programmes horaires réduction nuit sont en non-stop Solution:Augmenter l'abaissement nocturne à 8°C. |
19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Rénovation éclairage (2023) (hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 93000.00 | 0.00 | 80000.00 | HIGH | 20.08.21: Economies à affiner en collaboration avec M. Fernandez de SRG Scherler. | (non défini) | Créée:23.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Le bureau SRG Scherler a réalisé une étude pour la modernisation des 184 luminaires du site Solution:Remplacer les 184 luminaires d'ancienne génération par du LED. Voir annexe. |
30 | 1 | (non défini) | (non défini) | ECO OCEN | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2023 | Desc: Solution: |
20 | 1 | (non défini) | (non défini) | Vanne (V3V) départ secteur ECS depuis chaudière (2026) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | HIGH | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Le départ secteur ECS depuis le collecteur principale de chauffage est équipé d'une vanne (V3V). Ceci n'est pas souhaitable car le secteur ECS est le plus défavorable parmi l'autres secteur et pourtant nous ne cherchons pas à produire un mélange avec le retour ni travailler avec un niveau de température différente à celle de production de chaud. Solution:Demander à un chauffagiste d'analyser ce circuit pour connaitre les raisons derrière la présence de cette vanne (V3V). S'il s'avère que notre constat est pertinent, condamner cette vanne afin de la remplacer par une vanne (V2V) | |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Courbe de chauffe départs chauffage (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 125.00 | 0.00 | 125.00 | HIGH | 10.12.21: Modifications réalisées avec M. Eteve aujourd'hui | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:14.01.2022 Delai:31.01.2022 | Desc:Les paramètres des courbes de chauffe de tous les départs de chauffage ne correspondent pas aux températures de dimensionnement. De plus, elles invitent à chauffer en été. Solution:Optimiser les courbes de chauffe des différents groupes |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Pression d'eau SIG (2023) (hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | HIGH | 20.08.21: Economies à affiner dans un 2ème temps. | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:La pression de l'eau provenant de l'alimentation SIG est de 10 bar et à la sortie du détendeur de 7 bar Solution:Mettre la pression d'eau à 4 bar. Contrôler la pression d'eau d'arrosage et la descendre également si possible |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur d'eau arrosage (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Compteur mis en place par Tapernoux le 26.07.22 | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:27.07.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:L'eau pour l'arrosage n'est pas comptée. Solution:Mettre en place un compteur pour l'eau d'arrosage |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur chaleur radiateurs MMM (2022) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | 25.07.21: Michael a ouvert un ticket auprès du fournisseur de service pour comprendre d'où vient le problème. | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Compteur absent dans export données Solution:Merci de le rétablir |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteurs à 0 (2022) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:24.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Les compteurs:
- Chaleur M Electronic
- Chaleur Mall Sud 1
- Chaleur Mall Sud 2
- Electricité M fleurs
- Electricité parking 1
- Eau secours climatisation (toujours 0 depuis 01.2020 mais peut-être c'est normal)
- Eau zone verte
donnent une consommation de 0 Solution:Merci de contrôler ces sous-compteurs |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Problèmes régulation courbes de chauffe et de froid (2022) | 142 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 05.07.22: Aussi avec le groupe chaud CAD centrale Nord, consigne calculée 33°C pour une température extérieure de 17°C alors que les 3 groupes derrières ce groupe demandent max. 25°C quand il fait 25°C à l'extérieure (selon la courbe de chauffe) 11.07.22: Cahier de charge pour clarifier ce point envoyé le 11.07.22 | (non défini) | Créée:25.08.2021 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2022 | Desc:Certaines courbes de chauffe et de froid du site ne sont pas respectées. Solution:Par exemple, comme indique dans la 1ère image en annexe, le secteur « Groupe chaud ventilation partenaire Nord » demande du 35°C pour une T. ext. de 18.5°C alors que selon sa courbe de chauffe la température demandée devrait être d’env. 23°C. Autre exemple en 2ème pièce jointe, le secteur "Groupe chaud statique bureaux" que pour une température extérieure de 6.4°C, la température de départ devrait être de 35°c selon sa courbe de chauffe mais la consigne de départ est de 25°C. |