Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | ECS JOWA (2021) | 96 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | HIGH | 20.12.21: problème avec un mitigeurs. La consommation est actuellement plus faible. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:22.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Nous constatons une consommation très importante tous les dimanches. En effet, à différence d'autres jours de la semaine, il y a toujours une circulation alors que les dimanches, il n'y a pas de circulation (pas de retour). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de contrôler si cette consommation est justifiée. |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation eau adoucie (2022) | 97 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Nous constatons une énorme différence entre la quantité totale qui alimente les adoucisseurs (3050) et la somme des sous compteurs EA pour clim (3701), JOWA (3304) et M restaurant (3052) Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de comprendre telle différence |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau adoucie JOWA (2021) | 99 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | HIGH | 22.12.21: Le problème a été résolu. Il n'y a plus de consommation les dimanches | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:22.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Comme pour le cas de l'ECS, nous constatons une consommation très importante d'eau adoucie tous les dimanches voire les lundis Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de contrôler si cette consommation est justifiée. |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Valorisation de l'énergie de l'air évacué | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | HIGH | Une étude approfondie est nécessaire. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Les extracteurs sont en mode non-stop sur toute l'année. avec une température moyenne de 21.5 °C à la sortie.
Il existe des batteries de récupération pour préchauffer l'air neuf si la température extérieure est inferieure à 13 °C. cette énergie est perdu durant l'ÉTÉ.
Le débit des installations sur le toit varie entre 59'500 m3/h et 51'000.
la consommation annuelle de chaud est 1252 MWh.ch, la consommation de la chaleur en ÉTÉ est estimée à 190 MWh.ch. Solution:L'installation d'une PAC permet de valoriser cette énergie durant toute l'année et n'est pas seulement pendant la saison estivale qui correspond à des températures inferieures à 13 °C. La chaleur produite est suffisante pour assurer les besoins en chaleur en ÉTÉ. le pourcentage de la chaleur produite avec la PAC est au tour de 28 % pour toute l'année. | |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV remplacement des circulateurs des départs | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | économies et investissement encore à calculer | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Tous les circulateurs sauf un sont anciens, avec deux ou trois positions fixes. Solution:Remplacer par des circulateurs à puissance variable. |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV équilibrage des débits des départs | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | Il n'y a pas d'économie en tant que tel, mais c'est un pré-requis pour le réglage optimal des pompes et vannes des départ. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Une vanne à position fixe permet de pré-régler le débit de chaque départ, plus ou moins distants de la pompe principale chaudière, pour les équilibrer. En ce moment les vannes fixes sont toutes dans une position 100% ouverte, les départs ne sont pas équilibrés. Solution:Equilibrer les départs. Enerplan peut faire ça lors d'une prochaine visite en automne/hivers. |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV modernisation chaufferie | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 0.71 | 12000.00 | 20.00 | 2400.00 | HIGH | Les installations sont anciennes et en grande partie amorties, de sorte que la part attribuable au renouvellement est importante (80%) et la part attribuable à la mesure d'optimisation, elle, réduite (20%). | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:moderniser la régulation de la chaudière: asservir la pompe de mélange du retour, régler la température de la chaudière à la température demandée par le groupe le plus chaud moderniser la régulation des groupes de chauffage, baisser la température de départ remplacer les circulateurs à puissance fixe par des circulateurs variables |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV utilisation accrue du freecooling | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 7000.00 | 80.00 | 5600.00 | HIGH | La partie Freecooling est HS suit à l'installation de la machine provisoire. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:optimisation du fonctionnement de la machine de froid en fin de vie dimensionnement et mode de condensation de la nouvelle installation |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | optimiser l'évacuation de chaleur des locaux IS et Difonet | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 7000.00 | 80.00 | 5600.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:ajuster les flux d'air (chemin, débit, température) |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | déshumidification efficace du local BT | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.05 | 4000.00 | 100.00 | 4000.00 | MEDIUM | Voir schéma de principe joint. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Actuellement l'air y est chauffé par un appareil mural calorex DH30 (alors que ce local contenant des équipements électriques devrait plutôt être refroidi) puis l'air chaud est extrait quasi du même côté, sans vraiment traverser le local. Ce système consomme 2.65 kW el en continu, soit 23.2 MWh/an (CHF 3'555.-/an).
Ce système est inefficace pour ce qui est du but à atteindre - soit assurer une atmosphère sèche dans les armoires techniques - et inefficient pour ce qui est de l'énergie utilisée: on déshumidifie tout le local, alors que seul le volume intérieur des armoires a vraiment besoin d'être sec. Solution:Une solution optimale consisterait à pulser de l'air sec et frais dans les armoires (par une petite conduite d'air comprimé, voir photo), air qui ressortira par dessous les équipements, circulera naturellement sous le faux-plancher de sorte qu'il se charge encore d'humidité, avant d'être évacué par l'aspiration déjà présente au dessus de la porte. Le rejet de chaleur de la machine peut être revalorisé, pour l'ECS ou le chauffage par exemple. |