| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | séparation refroidissement exploitation IS, Difonet | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 16000.00 | 30.00 | 4800.00 | HIGH | * 50 kW est la consommation électrique estimée des locaux La consommation de froid actuelle relevée sur les sous compteurs indique 12 kW fr pour Difonet et environ 7 kW fr pour IS. 12 + 7 = 19 kWfr / COP 3 => 6.33 kW el * 8760 h => 55.5 MWh el / an (1.06 MWh el/sem.). La bande constante de la production de froid semble être à 1,5 MWh el par semaine, * 52 semaines = 78 MWh el / an. 78 - 55 = 23 MWh/an le gain de performance estimé avec la nouvelle installation. Les installations sont anciennes et en partie amorties, de sorte que la part attribuable au renouvellement est importante (70%) et la part attribuable à la mesure d'optimisation, elle, réduite (30%). Par ailleurs, le gain en sécurité d'exploitation, et donc une diminution des risques et coûts d'une panne (maintenance, arrêt d'exploitation), doit être considérée en plus. | (non défini) | Créée:30.09.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les locaux d'exploitation IS, Difonet et des locaux voisins contiennent des appareils électriques et électroniques pour le pilotage de l'exploitation ferroviaire avec une charge thermique constante toute l'année d'environ 50* kW à évacuer et des exigences de disponibilités accrues, en comparaison au refroidissement climatique saisonnier de l'immeuble.
Toutefois, le refroidissement de ces locaux techniques se fait avec la même machine de froid que l'immobilier, obligeant celle-ci à fonctionner toute l'année, de façon peu efficace.
Une installation de climatisation supplémentaire a été ajoutée récemment pour le local Difonet et le flux d'air modifié, suite à l'installation de nouveaux serveurs et de batteries de secours supplémentaires. Solution:Séparer la production de froid pour les locaux d'exploitation IS, Difonet et autre de la production de froid immobilier, de façon à pouvoir arrêter la production de froid pour l'immobilier complètement en dehors de la saison chaude. Revaloriser le rejet de chaleur dans le chauffage ou la production d'eau chaude. Dans le local Difonet, pulser l'air frais par dessous le faux plancher directement sous les rack des serveurs. Piloter la refroidissement sur la base de la température mesurée dans les racks. | |
| 56 | 1 | (non défini) | (non défini) | Enclenchements et consigne chaudière (2021) | 11 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.04 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | HIGH | 01.10.21: M. Favre de Sauter a intervenu le 30.09.21 : "J'ai modifié le fonctionnement de la consigne chaudière qui était bloquée à 65°C. La consigne de la température de départ chaudière est calculée en fonction des départs. On prend la consigne max des départs et on ajoute 12°C. - Enclenchement de la petite flamme = 61°C (Hystérèse vers le haut de 5°) - Enclenchement de la grande flamme = 59°C (Hystérèse vers le haut de 5°) | (non défini) | Créée:13.09.2021 completed:01.10.2021 Delai:31.10.2021 | Desc:Suite au rétablissement des données Sauter, nous avons constaté des enclenchements assez répétitif de la chaudière. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires et augmenter l'hystérèse si besoin |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV Réglage du débit des ventilations (au moyen d'un variateur de fréquence) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV Réglage du débit des ventilations (au moyen d'un variateur de fréquence) | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | BV arrêt des circulateurs quatre mois d'été | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | MEDIUM | 1'200W x 24 x 30 x 4 = 3'456 kWh | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:03.10.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Les circulateurs électriques (départs, mélange retour chaudière, ECS, etc) tournent en permanence, même lorsque la chaudière est arrêtée. Solution:Il faut arrêter tous les circulateurs électriques en même temps que l'arrêt de la chaudière. |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation ECS en m³ (2022) | 94 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Nous constatons une énorme différence entre la quantité d'eau qui alimente le boiler ECS (cpt. 3055) et la somme des sous compteurs ECS RM (3204-3206), JOWA (3302-3303) et MMM (3105-3106) Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de comprendre telle différence |
| 12 | 1 | (non défini) | (non défini) | ECS JOWA (2021) | 96 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.02 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | HIGH | 20.12.21: problème avec un mitigeurs. La consommation est actuellement plus faible. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:22.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Nous constatons une consommation très importante tous les dimanches. En effet, à différence d'autres jours de la semaine, il y a toujours une circulation alors que les dimanches, il n'y a pas de circulation (pas de retour). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de contrôler si cette consommation est justifiée. |
| 13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation eau adoucie (2022) | 97 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Nous constatons une énorme différence entre la quantité totale qui alimente les adoucisseurs (3050) et la somme des sous compteurs EA pour clim (3701), JOWA (3304) et M restaurant (3052) Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de comprendre telle différence |
| 14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau adoucie JOWA (2021) | 99 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.08 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | HIGH | 22.12.21: Le problème a été résolu. Il n'y a plus de consommation les dimanches | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:22.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Comme pour le cas de l'ECS, nous constatons une consommation très importante d'eau adoucie tous les dimanches voire les lundis Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de contrôler si cette consommation est justifiée. |
| 33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Valorisation de l'énergie de l'air évacué | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | HIGH | Une étude approfondie est nécessaire. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Les extracteurs sont en mode non-stop sur toute l'année. avec une température moyenne de 21.5 °C à la sortie.
Il existe des batteries de récupération pour préchauffer l'air neuf si la température extérieure est inferieure à 13 °C. cette énergie est perdu durant l'ÉTÉ.
Le débit des installations sur le toit varie entre 59'500 m3/h et 51'000.
la consommation annuelle de chaud est 1252 MWh.ch, la consommation de la chaleur en ÉTÉ est estimée à 190 MWh.ch. Solution:L'installation d'une PAC permet de valoriser cette énergie durant toute l'année et n'est pas seulement pendant la saison estivale qui correspond à des températures inferieures à 13 °C. La chaleur produite est suffisante pour assurer les besoins en chaleur en ÉTÉ. le pourcentage de la chaleur produite avec la PAC est au tour de 28 % pour toute l'année. |