Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2017 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 38.02 | 1504882.00 | 100.00 | 1504882.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2017 Delai:31.12.2017 | Desc: Solution: |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2018 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 1.55 | 61170.00 | 100.00 | 61170.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc: Solution: |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2019 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 75.79 | 2948780.00 | 100.00 | 2948780.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc: Solution: |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2020 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc: Solution: |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 3.62 | 100000.00 | 100.00 | 100000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2021 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 154.28 | 3067300.00 | 100.00 | 3067300.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc: Solution: |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 484.37 | 4774535.00 | 100.00 | 4774535.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Eaux-Vives :12.96 MWh électricité
Champel : 0.3 MWh électricité
Praille : 7.53 MWh électricité
Vernier : 6.54 MWh électricité
Lancy-Centre : 43 MWh électricité
Onex : 5.36 électricité Solution: |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 850600.00 | 0.00 | 850600.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc: Solution: |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Eaux-Vives :12.96 MWh électricité
Champel : 0.3 MWh électricité
Praille : 7.53 MWh électricité
Vernier : 6.54 MWh électricité
Onex : 5.36 électricité Solution: |
19 | 0 | (non défini) | (non défini) | PAC sur air extrait | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 3.77 | 30000.00 | 100.00 | 30000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:utiliser l'air extrait comme source froide pour produire une partie du chauffage au moyen d'une PAC |