Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chauffage réglage été-hivers | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:description Solution: |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique Enerplan selon CDC 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 1.92 | 40000.00 | 100.00 | 40000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon cahier des charges décrit dans l'offre. Solution:Selon offre |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique Enerplan selon CDC 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.30 | 18000.00 | 100.00 | 18000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon offre |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique Enerplan selon CDC 2025 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Selon CDC Solution:Selon offre - maintien des acquis et suivi des dossiers grands consommateurs |
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gestion de fermeture porte pédiluve | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 400.00 | 0.00 | 400.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:07.07.2021 completed:22.03.2022 Delai:31.10.2021 | Desc:Durant la visite, la porte menant au pédiluve est restée sur la position bloquée ouverte. Engendrant ainsi un déséquilibre énergétique de la piscine tant en température, humidité qu’en pression. Solution:Merci de faire passer une note interne afin que cette porte soit en mode ouverture automatique et ne s’active que par une présence physique |
44 | 0 | (non défini) | (non défini) | Productions ECS - Pré-projet PAC thermodynamique | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 600.00 | 0.00 | 600.00 | HIGH | Demande d'offre en cours - En attente de détartrage du boiler principale pour mise ne place. | (non défini) | Créée:07.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.10.2021 | Desc:Les productions d’eau chaude sanitaire (ECS) des bâtiments 67 et 54 actuellement sont faites par le CAD de la chaufferie principale. Le rendement actuel est inférieur à 30%. Solution:Afin de pouvoir proposer une variante rentable, nous recommandons de poser un compteur d’eau froide en amont de chaque bouilleur ECS comme mentionné à Monsieur Ventura durant la visite. |
45 | 0 | (non défini) | (non défini) | Maintenance - Tour de refroidissement | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 250.00 | 0.00 | 250.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:07.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.10.2021 | Desc:Sur le toit, la tour de refroidissement de la machine de froid est à sec. En plus de cela, elle est encrassée (voir photo en annexe @courriel du 08.07.2021). On consomme actuellement 30 à 40% en plus d’électricité pour produire la quantité de froid climatique. Solution:- Merci de la faire nettoyer régulièrement. - Contracter un prestataire de maintenance pour le site |
46 | 0 | (non défini) | (non défini) | Maintenance - Point d'eau en toiture | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | HIGH | Demande d'offre en cours. | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.10.2021 | Desc:Visite du 07.07.2021
- Tour de refroidissement à sec et encrassé --> chute du EER de la machine
- Panneau solaire thermique : sale (poussière et ensablement partielle par le tempête de sable subsaharienne) --> Rendement de production réduite
- Panneau solaire Photovoltaïque : sale (poussière et ensablement partielle par le tempête de sable subsaharienne) --> Rendement de production réduite Solution:Mettre de 2 nouveaux points d'eau en toiture - Eau adoucie pour alimenter le futur brumisateur du condenseur, APE inclut dans le cadre de la convention d’objectif cantonale (Offre à demander au fournisseur de l’équipement) --> déjà repris dans l'APE 30. - Eau SI afin de procéder au nettoyage régulier des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques qui sont actuellement sales et encrassés (voir photo en annexe). Le rendement des panneaux photovoltaïques est actuellement autour de 7 à 8% alors qu’il devrait être normalement de 13 à 14%. |
47 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production ECS solaire | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 3.30 | 8000.00 | 100.00 | 8000.00 | MEDIUM | En attente de décision par l'exploitant. | (non défini) | Créée:07.07.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Production ECS solaire actuelle non optimale : Avec le système hydraulique actuelle, la chaleur produite par le panneau solaire thermique n'est suffisamment exploité et utilisé. Solution:(Voir rubrique document - fichier :Clinique la Lignière - ECS - Schémas hydraulique v1.0) - Modification du raccordement hydraulique - Amélioration de la régulation en place |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur 12: Secteur Chaud ECS 30U8 (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:27.07.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Suite aux relevés manuels de la semaine du 22 au 29 sep. 2021, la consommation de gaz était de 2'831.6 kWh et la consommation du compteur « Cpt12: Secteur Chaud ECS 30U8 » de 70 kWh alors que tous les autres secteurs de chauffage étaient à l’arrêt.
C’est-à-dire, soit le compteur présent un dysfonctionnement et il faudra le faire contrôler, soit la chaleur de la chaudière par ailleurs !
Il faut savoir que la chaleur solaire pour l'ECS durant cette semaine était de 752 kWh. Solution:Merci de faire contrôler ce compteur. Dans le cas où le compteur ne présent pas un dysfonctionnement, il faudra couper tous les secteurs de chaud (hors ECS), c'est-à-dire de reproduire la situation de la sem. du 22 au 29 sep. 2021 et chercher où part la chaleur produite par la chaudière en dehors de l'ECS. |