| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | (non défini) | (non défini) | Température évaporation groupes froids (2021) | 16 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | 20.10.21: Action réalisée par John le 13.10.21. La T. évaporation a été modifiée de 6°C à 8°C. 25.11.21: La T. évaporation a été modifiée de 8°C à 12°C. 13.05.22: La consigne a été modifiée de 12°C à 8°C. | (non défini) | Créée:01.10.2021 completed:13.10.2021 Delai:30.11.2021 | Desc:Les nouveaux données CETEC nous révèle que la T. d'évaporation de groupes froid est autour de 6°+C. Nous constatons que le Delta_T est très faible. Solution:Augmenter la T. d'évaporation de 2°C pour augmenter le Delta_T et ainsi améliorer le EER (Energy Efficiency Ratio) des groupes |
| 67 | 1 | (non défini) | (non défini) | Extraction sanitaire surface commerciale (2021) | 125 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.11 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | HIGH | 20.09.21: Installation arrêtée par John le 16.09.21 | (non défini) | Créée:06.09.2021 completed:16.09.2021 Delai:31.10.2021 | Desc:Cette installation peut-être arrêtée car son fonctionnement n'est plus pertinent. Solution:Merci d'arrêter cette installation. |
| 68 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation local 4304 (2021) | 130 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.01 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | HIGH | 20.09.21: Installation arrêtée par John le 16.09.21 | (non défini) | Créée:06.09.2021 completed:16.09.2021 Delai:31.10.2021 | Desc:Cette installation peut-être arrêtée car les locaux sont vides Solution:Merci d'arrêter cette installation. |
| 69 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation cuisine restaurant (2021) | 219 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | 20.10.21: Jonathan a augmenté la part de la PV le 18.10.21. Le programme horaire hebdomadaire de cette installation est de 38h en GV et 49h en PV. | (non défini) | Créée:04.10.2021 completed:18.10.2021 Delai:30.11.2021 | Desc:Le programme horaire hebdomadaire de cette installation est de 52h en GV et 35h en PV. Solution:Merci d'étudier la possibilité d'augmenter la part de la PV |
| 70 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Tea-room 4305 (2021) | 119 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.03 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | HIGH | 20.06.21: La ventilation du restaurant à l'étage (indien) a été arrêtée par John le 17.06.21 car le resto. est actuellement fermé. | (non défini) | Créée:01.06.2021 completed:17.06.2021 Delai:31.08.2021 | Desc:Cette installation est enclenchée Solution:Merci d'étudier la possibilité de l'arrêter |
| 123 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur ventilation rez/retour emballage vide (2022) | 101 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.07 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | HIGH | Email envoyé à Nicolas le 21.10.21 Email envoyé à Didier le 01.11.21 03.11.21: Didier fera le nécessaire 08.12.21: Il y a une courbe de chauffe sur ce départ. Actuellement il n'est pas possible d'accéder. Lara regarde avec Sandro pour mettre en place une courbe de chauffe. La courbe sera mis en place par Didier : -6°C --> 70°C 18--> 25°C Le départ sur Siemens s'appelle aérothermes et monoblocs lavages. 27.01.22: Nous avons modifié la courbe de chauffe comme indiqué au-dessus. | (non défini) | Créée:25.10.2021 completed:27.01.2022 Delai:05.01.2022 | Desc:Forte surconsommation de ce secteur depuis la semaine 42 (13.10.21).
Une bande de 50 kWth. est présent. On dirait, une fuite. Solution:Merci de faire le nécessaire rapidement |
| 34 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monoblocs bureaux Nord et Sud - Clapet air roulement (2023) | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 0.26 | 125.00 | 100.00 | 125.00 | HIGH | 28.03.22: En attente de l'export des données 31.03.22: M. Berduraz va demander 7air l'adresse de communication des tous les paramètres 0-10V (% VF, clapets de recyclage, échangeur de récupération, % vannes chaud et froid, etc.) pour les afficher dans la supervision sur place et pour le rajouter à l'export des données. Une fois les données seront en tendance et programmées chez nous, nous ferons l'analyse pour une éventuelle optimisation. L'investissement attribué est faible car il a été pensé que ces paramètres étaient déjà disponibles. 22.08.24: cette action est refusée car les clapets d'air de roulement fonctionnent correctement. | (non défini) | Créée:01.11.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon l'image de la supervision sur place et sur le schéma électrique 7air, ce monobloc est équipé d'un clapet d'air de roulement motorisé. Solution:La mise en place de l'export des données nous permettra de connaitre comment ce clapet est régulé. Suite à cette analyse, nous allons proposer un scénario de pilotage. |
| 35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Monoblocs bureaux Nord et Sud - Pilotage variateurs de fréquence (2022) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | HIGH | 02.11.21: Suite à une discussion avec M. Berduraz, il y a bien une consigne fixe. Les VAV se mettent en position 100% ouverts dès l'enclenchement du monobloc. Cette action est faisable du côté BPartner mais il faudra que 7air intervient pour rendre ce paramètre modifiable par BPartner. 31.03.22: Suite à une analyse détaillée de cette action, il s'avère que les VAV sert uniquement à maintenir un débit constant mais il n'y a pas ni de sondes de qualité d'air, ni des sondes de température qui permettent réguler les VAV. Il devient donc très couteux de mettre en place des sondes de qualité d'air dans tous les étages. Cette action n'est donc plus rentable. Elle sera donc exclue de la Convention. | (non défini) | Créée:02.11.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Les monoblocs bureaux Sud et Nord ont comme mission d'assurer le renouvellement d'air dans tout les étages du bâtiment. Sur chaque étage de régulateurs de débits sont présents. Ces régulateurs sont censé de piloter le variateur de fréquence du moteur de pulsion de ces 2 monoblocs. Cependant, en consultant la supervision, nous constatons que les variateurs de fréquence de ces moteurs sont plutôt régulés en fonction d'une consigne de débit fixe modifiable par l'exploitant. Solution:Merci de s'assurer que les variateurs de fréquence du moteur de pulsion de ces 2 monoblocs soient pilotés par les régulateurs de débits placés dans chaque étage. |
| 36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monobloc cuisine - Paramètre T. pulsion et vannes batt. chaud et froid (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 250.00 | 0.00 | 250.00 | HIGH | 14.12.21: Finalement il n'y a pas des batterie froid. Erreur de compréhension. Il s'agit des 2 batteries chauds. Cependant, nous allons revoir la programmation pour limiter l'usage de la batterie chaud qui est alimenté par la chaudière. 31.03.22: Les paramètres des courbes ont été modifiées. M. Berduraz a revue son système. Il a fait une petite modification. | (non défini) | Créée:01.11.2021 completed:31.03.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Comme affiché dans la 1ère image en annexe, la courbe de T. de pulsion du monobloc cuisine est incohérente. D'ailleurs, les vannes de la batterie chaud et froid sont ouvertes au même temps. Solution:1. Merci de modifier la courbe de T. pulsion : à -5°ext. --> 22°C à 20°ext. --> 20°C 2. Discuter avec Bpartner pour régler le problème d'ouverture des 2 vannes au même temps. |
| 37 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monobloc cafétéria - Paramètre T. pulsion et prog.H (2022) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 3.09 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | HIGH | Profitez de l'ocassion pour demander BPartner de remonter toutes les paramètres manquantes qui apparaissent dans le Web panel SAIA (Eitec) sur place (% bypass récupérateur à plaques, consigne pression, etc.). 31.03.22: Pas possible de modifier la courbe. M. Berduraz fera le nécessaire. M. Berduraz va rajouter les consignes de pression et de la rendre modifiable depuis la supervision. 20.07.22: La courbe peut maintenant être modifiée. Les paramètres ont été mise en place. | (non défini) | Créée:02.11.2021 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Les paramètres de T. de pulsion sont actuellement :
à 0°ext. --> 23°C
à 20°ext. --> 21°C Solution:Modifier cette courbe de la manière suivante : à -5°ext. --> 19°C à 24°ext. --> 23°C Par ailleurs, la mise en place de l'export des données nous permettra de connaitre le vrai programme horaire mis en place car celui de la supervision et différent à celui du Web panel SAIA (Eitec) (voir en annexe). |