Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire monoblocs ventilations (2020) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | 10.10.21: Action mise en place entre Bpartner et ISS le 07.09.20 | (non défini) | Créée:01.01.2020 completed:07.09.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Tous les monoblocs du site sont enclenchés en non-stop Solution:Merci de faire un étude en collaboration avec Bpartner pour arrêter certaines ventilation la nuit. |
45 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau test | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.11.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
124 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité clim. restaurant (2022) | 15 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.87 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | HIGH | 08.12.21: Didier va arrêter ce groupe manuellement. Regarder avec le frigoriste lors de l'enclenchement l'année prochaine pour trouver une solution au problème de panne lors de l'enclenchement. 27.01.22: Fait | (non défini) | Créée:18.11.2021 completed:27.01.2022 Delai:05.01.2022 | Desc:Le compteur électrique qui alimente la climatisation du restaurant présente une consommation hivernal Solution:Merci de vérifier si cette consommation est justifiée. Dans le cas contraire, arrêter manuellement la clim. comme l'hiver passé |
125 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteurs à remplacer (2022) | 56,57,58 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 08.12.21: Migros fera le nécessaire. Projets de remplacer env. 15 compteurs. Le cpt. él. froid -8/-3 et froid négatif pose également des problèmes. 27.01.22: Les compteurs ont été remplacés hier 26.01.22 | (non défini) | Créée:18.11.2021 completed:25.03.2022 Delai:31.03.2022 | Desc:Absence de comptage sur les sous-compteurs électriques:
- Elec. Préparation / Expédition
- Elec. Kaiser logistique canal tech.
- Elec. Retour emballages Solution:Merci de vérifier ces compteurs et les remplacer si nécessaire |
126 | 0 | (non défini) | (non défini) | Solde chaleur entrepôts 2 + Admin | 97 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 08.12.21: Le solde correspond à la consommation E2 restaurant, salle Gérant, vestiaire, etc. Lara va clarifier le facteur 10 car selon EP il devrait avoir un facteur 10 mais chez Migros quand on fait la différence d'index la consommation est 10 fois moins. 27.01.22: Lara: il y a effectivement un facteur 10 induit par le débitmètre | (non défini) | Créée:18.11.2021 completed:27.01.2022 Delai:05.01.2022 | Desc:Avec le nouveau compteurs, un solde de 12 MWh/sem. est constate Solution:Quelles sont les consommateurs derrière ce solde ? |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Collecteur chaud 1er (2021) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 19.11.21: Lors de la séance du 19.11.21, nous avons forcé la vanne à 70% et la température secondaire de l'échangeur a commencé à monter rapidement. Il semblerait un problème de régulation de la V2V. 24.11.21: La vanne fonctionne correctement en automatique suite au forçage manuel du 19.11.21. A suivre | (non défini) | Créée:19.11.2021 completed:24.11.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Comme il est montré dans le fichier en annexe, la température de départ de différents groupes est très éloignée de la consigne demandée. Le départ secondaire de l'échangeur est de 24.5°C avec la vanne V2V à 25.9%. Solution:Demander Honeywell pourquoi la vanne est à 25% ?. Problème de régulation ?. Il serait judicieux de supprimer cet échangeur ? |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production d'ECS 06.2021 - Suivi installation | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.11.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Nouvelle installation de production ECS par le CAD. Solution:Ajouter des compteurs d'heures et eau pour le suivi énergétique. |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Musée 5 - nouvelle prod. ECS - Mettre en place données | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.11.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Nouvelle installation production d'ECS Solution:Mettre en place l'export de données pour le suivi. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | 3.4.8 - Ventil. Hall de Gare Commun (Puls.+roulement 41'000 m³/h, P. él. 22 kW, circul. chaud 315W, V2V froid) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.03 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | MEDIUM | 22 kWél. --> 10.41 kWél. | (non défini) | Créée:19.11.2021 completed:09.02.2022 Delai:31.12.2021 | Desc:Consigne de pression :
- occupation : 800 Pa
- Inoccupation : 300 Pa
Courbe de chauffage :
5°C ext. --> 19°C amb.
36°C ext. --> 24°C amb.
Air neuf :
30%
Qualité de l'air :
600 Ppm
Programme horaire :
Lu-Di : 06h00 - 24h00 GV (2)
Lu-Di : 00h00 - 06h00 OFF (0) Solution:Consigne de pression : ETE - occupation : 700 Pa - inoccupation : 200 Pa HIVER - occupation : 500 Pa - inoccupation : 100 Pa Courbe de chauffage : T. ext. jusqu'à +14°C --> Tamb. 19°C de 14°C à 24°C moy. sur 12 heures --> pas de chauffage et pas de refroidissement T. ext. > 24°C --> batterie chaud OFF, Tamd. 24°C Air neuf : 10% en ETE et 5% en HIVER Qualité de l'air : 1200 ppm (recommandation 1400 - 2000 ppm moyenne) Programme horaire : Lu-Di : 06h00 - 06h30 : auto (1) Lu-Di : 06h30 - 22h00 : PV (2) Inoccupation : Lu-Di : 22h00 à 06h30 OFF (0) |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | 3.0.1 - Ventil. Monte Charge 3-4.5 (Extr 3-4. : 2'000 m³/h, P. él. 1.6 kW , Extr 5 : 1'000 m³/h, P. él. 1.1 kW ) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.18 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | MEDIUM | Optimiser selon l'occupation ainsi que l'utilisation réelle | (non défini) | Créée:19.11.2021 completed:09.02.2022 Delai:28.02.2022 | Desc:PV 3-4 60%
GV 3-4 100%
Seuil T. amb. 3-4 : 28°C
Etat actuel forcé sur PV
--> fonctionnement horloge désactivé actuellement :
Lu-Di : 06h00-7h00 : 2 = GV; 12h00-13h00 : 1 = PV; 18h00-20h00 : 2 = GV
PV 5 60%
GV 5 100%
Seuil T. amb. 28°C
Etat actuel forcé sur PV
--> fonctionnement horloge désactivé actuellement :
Lu-Di : 06h00-7h00 : 2 = GV; 12h00-13h00 : 1 = PV; 18h00-20h00 : 2 = GV Solution:Remise en auto. PV 3-4-5 50% GV 3-4.5 70% Lu-Di : 06h00-07h00 : 1 = PV 12h00-13h00 : 1 = PV 19h00-20h00 : 1 = PV |