Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compensation de l'énergie réalive | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:27.05.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le cos phi est à 1. S'il existe une batterie de compensation d'énergie réactive, il y a trop de compensation. Solution:Si oui, ajuster la consigne pour compenser le minimum d'énergie réactive selon se que demande la Romande Énergie. |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation d'eau doublée | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | Créée:27.05.2022 completed:21.06.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:La consommation d'eau à la semaine 21.2022 a doublé par rapport à la saison. Solution:Pistes : - Vérifier si ce n'est pas une fuite - Vérifier s'il y a un problème avec la production d'eau glacée ou les armoires de climatisation (électro-vanne défectueuse). | |
24 | 0 | (non défini) | (non défini) | Relevés manquants | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Relevé manquant depuis l'assainissement de la sous-station de chauffage. Solution:Mettre à jour le processus de prise de données, selon notre offre. Offre à valider. |
25 | 0 | (non défini) | (non défini) | Relevés manquants | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Relevés manquants depuis l'assainissement de la sous-station de chauffage Solution:Mettre à jour le processus de prise de données, selon notre offre. Offre à valider. |
26 | 0 | (non défini) | (non défini) | Relevés manquants | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.10.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Relevés manquants depuis l'assainissement de la sous-station de chauffage. Solution:Mettre à jour le processus de prise de données, selon notre offre. Offre à valider. |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Réparation] Résitance électrique bouilleur | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Remplacé par un bouilleur thermodynamique. | (non défini) | Créée:10.08.2021 completed:14.06.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Résistance électrique du bouilleur défectueuse. Solution:A remettre en ordre. |
28 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Réparation] Ristance électrique bouilleur | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.09.2021 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Résistance électrique défectueuse Solution:A réparer. |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Clapets d'air de roulement (2022) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.21 | 1800.00 | 100.00 | 1800.00 | HIGH | Action mise en place par M. Ganbaatar de Honeywell le 12.05.22. | (non défini) | Créée:01.04.2022 completed:12.05.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Les clapets d'air de roulement des installation où une sonde de CO est présent sont pilotés par une courbe avec une plage de seulement 20 ppm. En plus cette courbe d'est pas accessible depuis la supervision Solution:Demander Honeywell de mettre en place une courbe classique avec ouverture du clapet d'air de roulement en fonction des ppm comme par exemple : ppm < 500ppm --> clapet à 90% ppm > 1000 ppm --> clapet à 0% |
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] COS PHI | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:17.03.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Trop de compensation de l'énergie réactive Solution:Baissé la consigne au minimum de ce que le fournisseur d'énergie demande. |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Brumisation sur les aéro-refroidisseurs | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -41.67 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | MEDIUM | Cette mesure entraine une augmentation de la consommation d'eau et de sel pour l'osmose. | (non défini) | Créée:13.06.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les aero-refroidisseurs du bâtiment A fonctionnent à air sec. Avec la brumisation d'eau (déminéralisée) dans l'air avant que celui-ci traverse l'échangeur de chaleur, le rendement de l'installation de refroidissement s'en trouve amélioré.
--> diminution de la consommation d'électricité du système de refroidissement Solution:Les conduites d’eau déminéralisées arrivent depuis la cave sur le toit dans les locaux techniques des monoblocs de ventilation, et peuvent être prolongées depuis là jusqu’aux aero-refroidisseurs. Cette situation peut être exploitée pour brumisation d’eau déminéralisée sur les aero-refroidisseurs du bâtiment principal sans grand investissement et d'en augmenter le rendement. |