| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi 2024 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 1.63 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:27.04.2021 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Suivi hebdomadaire. Solution:Suivi hebdomadaire. |
| 33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation chaleur / électricité / eau (2020) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:27.04.2022 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Selon CDC Enerplan Solution:Meilleure utilisation de l'eau en exploitation. |
| 12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Froid L'Abbaye - Machine de froid centralisée (Eco .suppl. 2022) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 9.81 | 109000.00 | 100.00 | 109000.00 | MEDIUM | Economie totale chiffrée 147 MWh, 83 MWh de août à décembre 2021. | (non défini) | Créée:01.01.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:L'atelier comprends 19 machines CNC qu'il est nécessaire de refroidir pour maintenir la précision d'usinage.
Les CNC sont refroidies de manière individuelles, par 1 à 3 machines de froid chacune. Les machines de froid représentent une puissance froid totale de 129 kW, dont la chaleur de 70% d'entre elles est rejetée dans l'atelier. Refroidissement avec un COP de 2.
Des ventilateurs muraux extraient la chaleur de la pièce, ainsi que la chaleur des machines de froid des CNC Mikron. Une extraction déplace la chaleur dégagée par les CNC Mikron vers le local des compresseurs. Au total, 97 kW de chaleur est évacuée par ventilation. Refroidissement avec un COP 3.2.
Solution:Installer une machine de froid centralisée de 129 kWfr pour refroidir hydrauliquement l'ensemble des machines CNC. Avec un fonctionnement en 14°C/18°C il serait possible d'atteindre un COP de 4.5 Cela représenterait une puissance électrique de 29 kWél, soit 55% de moins que le système actuel. L'extraction des CNC Mikron sera pourvue d'une batterie froid. Ajout d'un monobloc de ventilation, en complément des machines de froid, pour évacuer une partie de la chaleur. Celui-ci sera également utilisé pour tempérer les locaux à la place de faire fonctionner les aéro-chauffeurs électriques. |
| 58 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Grottes - Ajustement des programmes horaires | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | MEDIUM | Voir pièce jointe : - Résume du fonctionnement avant/après. - Économie d'électricité selon mesure sur compteur électrique des Grottes. Les économies de chaleur sont comprises dans l'APE 56. | (non défini) | Créée:28.07.2021 completed:15.12.2021 Delai:01.01.1970 | Desc:Le fonctionnement des ventilations des Grottes ne sont pas selon les besoins des utilisateurs. Solution:Ajuster les programmes horaires en fonction des besoins réelles des utilisateurs. |
| 58 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Grottes - Ajustement des programmes horaires | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Voir pièce jointe : - Résume du fonctionnement avant/après. - Économie d'électricité selon mesure sur compteur électrique des Grottes. Les économies de chaleur sont comprises dans l'APE | (non défini) | Créée:30.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le fonctionnement des ventilations des Grottes ne sont pas selon les besoins des utilisateurs. Solution:Ajuster les programmes horaires en fonction des besoins réelles des utilisateurs. |
| 17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique et eau (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:03.05.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Dérive de consommation d'eau de +80 m³/sem. Solution: |
| 138 | 0 | (non défini) | (non défini) | Elec. Prod. Froid -8° / -3° (accessoires froid climatique) | 38 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 05.05.22: Sandro va clarifier ce qui est alimenté par ce sous-compteurs. 09.06.22: En cours 07.07.22: Didier va regarder 13.07.22: Il s'agit finalement de tous les accessoires de la production de froid Grasso (aérocondenseurs, pompes évaporation et condensation, circuit récupération de huile, circuit dégivrage, etc) 18.08.22: Il s'agit donc d'une augmentation justifiée car maintenant la température de condensation est plus basse. | (non défini) | Créée:04.05.2022 completed:18.08.2022 Delai:31.07.2022 | Desc:Augmentation depuis la semaine 16 2022 (19.04.22) Solution:Des pistes afin d'expliquer cette augmentation ? |
| 48 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau arrosage (2023) | 3 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.64 | 780.00 | 100.00 | 780.00 | HIGH | 12.05.22: N. Hofer viens de discuter par téléphone avec M. Sébastian Cyrus de la société Truchet (0796150565) et le système en place est déjà performant mais il y aurait des améliorations à faire. Nous attendons la mise en place du compteur d'arrosage afin de reprendre contact avec Truchet. 13.09.22: La séance a eu lieu avec M. Vaudey de Truchet. Il a mis en place des mesures afin d'optimiser le système d'arrosage. 04.03.23: Nous nous attendons à des économies d'eau d'arrosage durant été 2023 suite optimisation réalisées en septembre 2022 | (non défini) | Créée:12.05.2022 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Dès l'enclenchement de l'arrosage le 27.04.22, nous constatons une consommation hebdomadaire 140m³ supérieure à la tendance. Solution:Etudier la possibilité d'améliorer le système d'arrosage |
| 139 | 1 | (non défini) | (non défini) | Secteur chauffage aérothermes + monobloc lavage (2023) | 150 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.14 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | HIGH | 12.05.22: Email envoyé à Didier aujourd'hui 09.06.22: Didier fera le nécessaire 07.07.22: Didier fera le nécessaire. L'installation était forcé en manu. Dès aujourd'hui elle est de nouveau en auto. A contrôler. 18.08.22: C'est en ordre. 10.11.22: De nouveau forcé en manuel 10.11.22: Didier a fermé la vanne et arrêté la pompe manuellement car il n'y pas encore de demande des aérothermes (à l'arrêt manuellement) et la pulsion du monobloc lavage est à l'arrêt depuis plus de 1 an. 08.12.22: La température de départ est actuellement de 15°C. La vanne à 100%. Didier va contrôler. Didier vient de constater que la vanne est défectueuse. Celle-ci sera remplacée. 10.01.23: La vanne est HS et sera remplacée 08.02.23: La vanne a été remplacé. Laurent va regarder pour optimiser la courbe de chauffe car la température de départ est trop constante. 09.03.23: Certains paramètres ont été modifiés mais Laurent est persuadé qu'il y a encore des amélioration à faire 13.04.23: Laurent a fait le nécessaire. Contrôler impact lors de la prochaine séance | (non défini) | Créée:12.05.2022 completed:08.06.2023 Delai:31.05.2023 | Desc:Depuis le 26.04.22, la vanne de ce secteur est tout le temps à 100% et la pompe tout le temps enclenchée Solution:Merci de faire le nécessaire |
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Passage HIVER/Intersaison/ETE | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Basculement en Intersaison - sem.14 (2022) Basculement en ETE - sem.20 (2022) Basculement en Hiver - sem.45 (2022) | (non défini) | Créée:19.05.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le bâtiment a été mise en service en fin 2020.
Les installations sont équipés d'une régulation siemens avec 3 modes HIVER/ETE/Intersaison. Le basculement entre le saisons se fait manuellement au jugement/expérience de l'exploitant. Solution:En fonction de la météo (moyenne journalière de la température extérieure), basculer sur les différents modes comme décrit ci-après : - si Température extérieur inférieure à 8°C --> Mettre en mode Hiver - si Température extérieur supérieure à 8°C --> Mettre en mode Intersaison - si Température extérieur supérieure à 18°C --> Mettre en mode ETE |