Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 24D - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.7 (-20/94; -10/78; 0/64;10/48; 20/27) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59; 0/48; 10/37; 20/22) |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 59 - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.6 (-20/x; -10/x; 0/x;10/x; 20/x) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59; 0/48; 10/37; 20/22) |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monobloc - Labos Internes +Chapelles - VEa | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:29.08.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Le Monobloc fonctionne en PV et GV, il existe deux batteries de chaud et de froid avec des vannes et avec un circulateurs chaud.
- Les vannes s'ouvrent en même temps dans la mi-saison ( T° entre 15 et 20 °C ).
- Le circulateur de chaud tourne même si le besoin en chauffage est nul car la vanne chaud est fermée.
Solution:Concernant les ventilateurs : - En identifiant les besoin d'air et son débit, Merci de asservir le mode PV GV en fonction des besoins (apport de froid, air frais, etc..) à discuter avec le responsable du bâtiment. - Créer le mode ÉTÉ/HIVER pour bien maitriser les énergies et d'éviter le chaud et le froid au même temps. Mode HIVER : la vanne Froid fermée. Mode ÉTÉ : la vanne chaud et arrêter la pompe |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | ECS | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:29.08.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Actuellement l'ECS du site est produite avec la chaudière 1 ou 2. Solution:Arrêter complètement les chaudières en été et produire l'eau chaude avec les pacs des locaux 2 et 3. |
145 | 0 | (non défini) | (non défini) | Prix de l'énergie et eau 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Email envoyé à Alain le 21.04.22 et à Sandro le 09.06.22 | (non défini) | Créée:30.08.2022 completed:22.09.2022 Delai:30.09.2022 | Desc:Merci de nous transmettre les prix Solution: |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | 1er année 2022 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.09.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | 2ème année 2023 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.09.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | 3ème année 2024 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.09.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc: Solution: |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | 4ème année 2025 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.09.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc: Solution: |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monobloc - Microscope 1208 | 63 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | la températures de fonctionnement doit correspondre aux recommandation du fabricant et pas les seulement les retours des utilisateurs. | (non défini) | Créée:08.09.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:- Le monobloc pulse en non stop 168h/sem.
- La vanne froid régule entre 05 et 17 % max
- la consigne T° max est à 30°C
- la consigne T° min est à 16 °C
les températures max et min sont des recommandations du fabriquant pour le bon fonctionnement de microscope, c'est pour cette raison que Honeywell a intégré ca comme des consignes.
pour mieux gérer les températures de fonctionnement, nous aurons besoin de la documentations. Solution:- Sachant que le pompage de l'eau de lac est constant et l'énergie froid est gratuit sauf l'énergie de pompage. - La solution est de asservir la pulsion en GV et PV ou si possible de varier la vitesse du ventilateur en fonction de la températures avec la vanne froid ouverte à 100 % jusqu'à l'arrêt du ventilo. - Puis la vanne ferme pour agir sur l'alimentation ou sur les pompes surpresseurs qui sont asservies en fonction de pression de réseau. |