Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eclairage des chambre de cultures | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | MEDIUM | l'apport du froid injecté dans les chambres pour éliminer la chaleur des anciens luminiers sera traduit en énergie électrique. | (non défini) | Créée:01.03.2022 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2022 | Desc:La puissance installée est de 34.712 kWh, l'estimation des heures de fonctionnement sont 18 h / jour sur 365 jours Solution:installation des luminiers en LED pour une puissance de 15.68 kWh |
42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eclairage des chambre de cultures | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | MEDIUM | l'apport du froid injecté dans les chambres pour éliminer la chaleur des anciens luminiers sera traduit en énergie électrique. | (non défini) | Créée:01.03.2022 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2022 | Desc:La puissance installée est de 34.712 kWh, l'estimation des heures de fonctionnement sont 18 h / jour sur 365 jours Solution:installation des luminiers en LED pour une puissance de 15.68 kWh |
42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eclairage des chambre de cultures | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | MEDIUM | l'apport du froid injecté dans les chambres pour éliminer la chaleur des anciens luminiers sera traduit en énergie électrique. | (non défini) | Créée:01.03.2022 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2022 | Desc:La puissance installée est de 34.712 kWh, l'estimation des heures de fonctionnement sont 18 h / jour sur 365 jours Solution:installation des luminiers en LED pour une puissance de 15.68 kWh |
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation Energétique 2022 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.01.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation Energétique 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.01.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation Energétique 2022 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.01.2023 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation distribution de chaleur (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.10 | 850.00 | 100.00 | 850.00 | HIGH | 23.01.23: Email envoyé aujourd'hui à CGC. 1. Sera fait par Guillaume ou Prenkë --> fait le 08.02.23 2. Sera mis en place par CGC --> Voir email M. Corcel du 24.01.23--> faite le 10.02.23 3. Sera fait par Prenkë --> Envoyé à Prenkë le 10.02.23--> fait le 14.02.23 | (non défini) | Créée:01.01.2022 completed:14.02.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:1. La courbe de chauffe du secteur "Chauffage" n'est pas optimisé.
2. Il n'y a pas un programme horaire pour gérer l'abaissement nocturne
3. Les consignes de jour et de nuit du secteur "chauffage" sont les mêmes. Solution:1. Merci de mettre en place les consignes proposées dans l'image en annexe 1. 2. Merci de mettre en place un programme horaire 3 Merci de mettre en place les consignes proposées dans l'image en annexe 2 |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:24.03.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: | |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Evénement marquant | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.01.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Semaine 1 et 2 2023, problème avec la vis sans fin de la chaudière 1. La chaudière 2 a repris l'ensemble du travail. Solution: |
44 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation Energétique 2022 v2 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:31.01.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |