Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | 1- Suppression des 4 serveurs Cisco. | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.02.2022 completed:31.12.2022 Delai:30.11.2022 | Desc: Solution:1- Suppression des 4 serveurs Cisco. |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2017 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.10 | 5400.00 | 100.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Selon CDC Solution:Suivi du fonctionnement 52 fois par an et suivi des consommations 12 fois par an |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2018 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Selon CDC Solution:Suivi du fonctionnement 52 fois par an et suivi des consommations 12 fois par an |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2019 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:Selon CDC Solution:Suivi du fonctionnement 52 fois par an et suivi des consommations 12 fois par an. |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2020 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Selon CDC Solution:Suivi du fonctionnement 52 fois par an et suivi des consommations 12 fois par an. |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2021 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.61 | 5400.00 | 100.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc: Solution:Suivi du fonctionnement 52 fois par an et suivi des consommations 12 fois par an. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Dérives par manque de réaction 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | -0.18 | 5400.00 | 100.00 | 5400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.02.2015 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution:Suivi hebdomadaire (52 fois par an) |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau HC - Source à localiser/définir | 7 | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.32 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.02.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.08.2025 | Desc:Les courbes de charges du compteur d'entrée EF SIG montrent un débit constant de 50 Litres/h durant les nuits et les périodes où le bâtiment est inoccupé.
En faisant un simple calcul, cela représente un volume d'env. 435 m³/an (50*168*52 = 436800 Litres) , soit 1580 CHF. Solution:- Localiser la source : Consommateur ou fuite |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Evénement 2023 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Entretien et nettoyage des meubles Carrier sem 2 et 3 2023 (augmentation d'eau)
Semaine 3 et 4 2022,problème de fonctionnement avec la chaudière, et circulation départ primaire, (intervention sur chaudière, changement vase d'expension installation) A suivre ces prochaine semaine au niveau consommation gaz.
Solution: |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Statique Bâtiment - Distribution Chauffage au Sol CH02 | (non défini) | PROPOSAL | 1000.00 | (non défini) | 0.20 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.05.2023 | Desc:P 70 KW - Fluide Eau
Régime 40/35 °C
Q soum. base = 12'100 [l/h]
Q éxé Ch Sol = 14'600 [l/h]
lors de notre visite, nous avons remarqué que le delta T° est de 1.5 °C
le régime de 40/35°C est pour assurer une puissance de 70 kW à -10 °C ext. Solution:Les solutions proposées pour ce type de bâtiment sont : - Réguler la température du départs en fonction de la T° ext. ( pas besoin d'envoyer 40 °c si les T° ext sont élevées par rapport au niveau inferieur de -10 °C. - Fixer un Delta T° entre A/R de 5 °C tout le temps, Cette action va agir sur le fonctionnement de la pompe en premier lieu puis la vanne pour assurer l'injection de la chaleur dans le réseau. - Mettre en place le Mode Eco Enerplan voir L'APE N° 2 ( consiste à arrêter les Pompes et fermer les vannes de départs pour une T° ext définie) |