Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Evènement 2023 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:08.06.2023 :
RE Capital (C2D) - Climatisation à 22°C
Monobloc C - Pulsion à 180 Pa (165 Pa avant)
20.06.2023 :
- Goldman Sachs (A2) : Grande salle : Réduire T° de 2°C
- Regus (2ème étage) : IRC, non modifié +1/-1. non accessible
- Consigne de groupe : Intégration des IRCs manquants
- SG : consigne spécifique (Roth +41795353197)
04.07.2023 :
MTC (C2) : Demande d'abaissement de consigne climatisation
12.07.2023 :
Pbm COM du 6èmr au 1er étage / COM RDC fonctionnel
MANGEAT (C5) - dmde de réduction de consigne Clim.
C015 - Programme horaire à corriger
Solution: |
75 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation chaleur / électricité / eau (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.07.2023 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Maintien des acquis de 2021 et pas supplémentaire. Solution: |
169 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaleur entrepôt 1 et 3 (2024) | 5 | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | 13.07.23: Laurent fera le nécessaire 07.09.23: Le bilan de consommation entre les 3 compteurs n'est pas juste. Il faudra regarder pourquoi ce compteur compte 15MWh/sem. alors qu'il devrait donner autours de 2 MWh. Peut-être en lien avec travaux RE. Didier et Laurent vont contrôler 25.09.23: Email envoyé ce jour à Laurent pour contrôler comptage car essaies de Didier de fermer des vannes n'ont pas réglé le problème. 09.11.23: Laurent va contrôler ce compteur car le bilan énergétique ne joue pas. 07.12.23: La chaleur entrepôts 1 (solde) est sur la tendance mais on se pose la question de l'énorme quantité de chaleur absorbée par ce compteur. Nous allons étudier en 2024 les installations de l'entrepôts 1 pour évaluer leurs consommations. | (non défini) | Créée:13.07.2023 completed:01.01.1970 Delai:29.02.2024 | Desc:Surconsommation importante du compteur de chaleur entrepôt 1 et 3. Cependant, en faisant le bilan entre chaleur entrepôt 1, 3 et 4 et chaleur entrepôt 4, on dirait que nous somme plutôt en face d'un problème de comptage. Solution:Faire le nécessaire afin de rétablir le comptage |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement machine de froid absorption (2026) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:13.07.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Avec le système de comptage actuelle (compteurs actuellement en révision), le rapport entre énergie thermique chaud et froid est 2.2MWhth/1MWhfr. Solution:Si le comptage est confirmé, remplacer la machine de froid absorption pour une normale performante. En effet, ce rapport est très mauvaise. |
15 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisations production de froid (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.29 | 3200.00 | 100.00 | 3200.00 | HIGH | 31.03.23: Le cahier de charge en annexe n'est peut pas être mis en place car absence de supervision sur cette production. Nous allons regarder directement avec JC et Siemens pour trouver des pistes d'amélioration. 12.07.23: Une séance a eu entre SwissLife, Enerplan et M. Bugnard de JC et Loïc de ISS pour trouver des pistes d'amélioration du groupe froid. Des test seront faite pour augmenter la consigne d'évaporation car le niveau de température requis a changé. Nous pouvions passer de 7°C à 12°C mais il faut aller doucement. Par ailleurs, Swisslife commande JC de faire un petit étude pour trouver des pistes d'optimisation plus fines et trouver, entre autre, le niveau d'évaporation et condensation optimal (offre en annexe) 20.09.23: La consigne d'EG a passé de 8°C à 10°C le 14.09.23 28.09.23: La consigne d'EG a passé, ce jour, de 10°C à 12°C | (non défini) | Créée:01.03.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Nous constatons qu'il y a des potentiels d'amélioration concernant les réglages actuelles afin d'optimiser la consommation de froid. Solution:Mettre les éléments indiqués dans le cahier des charges, en annexe. |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Remplacement de la production et distribution de froid (2026) | 10 | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 4.79 | 600000.00 | 50.00 | 300000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:13.07.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Le groupe froid York actuellement en place possède 100'000 heures de service et 21 années d’exploitations.
Consommation annuelle env. 1'000 MWh.
Tours de refroidissement ouverte avec forte consommation électrique et d'eau. Solution: - Remplacer ce groupe froid par un plus performante avec récupération de chaleur. - Moderniser le collecteur de froid avec pose des vannes ainsi que la régulation. |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Installation des panneaux photovoltaïques (2030) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 4.50 | 200000.00 | 100.00 | 200000.00 | HIGH | Détail calcul efficacité : EF = [1'682 MWh (1'482 SIG + 200 PV)*2 + 200 MWh (autoconsommation PV) *2] *100 1'682 MWh (1'482 SIG + 200 PV)*2 EF = 105.9 %. | (non défini) | Créée:13.07.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:Le site présente un potentiel non négligeable pour l'installation des panneaux photovoltaïques. La part d'autoconsommation rend le projet encore plus rentable Solution:Faire un étude pour la mise en place des panneaux photovoltaïques. Voici certains éléments pris depuis le site du cadastre solaire du grand Genève (https://apps.sitg-lab.ch/solaire/): Puissance: 232 kWc Production annuelle: 207'618 kWh Part autoconsommation: 100 % Investissement brut : Fr. 297'872.- |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation ventilation (2024) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | HIGH | 12.06.23: Email envoyé par M. Soulier à L. Bapst le 08.06.23 | (non défini) | Créée:17.07.2023 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Nous constatons que certains paramètres de la régulation des monoblocs du site présentent un potentiel non-négligeable d'optimisation. Solution:merci d'étudier les propositions en annexe (programmes horaires, consignes de pulsion, consigne ambiante, etc,.) |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Investiguer variateurs de fréquence ventilations à 80 et 70 Hz (2023) (Hors COC) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:21.07.2023 completed:03.10.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Voir photos Solution: |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Installer des compteurs (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:21.07.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Le site est équipé de plusieurs compteurs d'énergie et d'eau. Cependant, certaines installations ne bénéficient pas de la présence d'un compteur.
Solution:Installer des compteurs pour mieux suivre les installations. Ceux qui sont proposé: - Compteur électrique machine de froid - Compteur thermique froid total produite par la machine de froid - Compteur d'eau alimentation boiler ECS. Faire remonter ces compteur sur la supervision et les inclure dans l'export des données |