Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | (non défini) | (non défini) | Glisser une seule action | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:13.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
47 | 0 | (non défini) | (non défini) | Elargir la barre latérale sur grand écran | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Sinon difficile de lire les longs titres Solution: |
48 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] Graphiques et légendes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:14.02.2018 completed:26.09.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Les graphiques sont collés en haut
Exemple: Protocole hebdo: Enerplan, pages: 3, 4, et 5 Solution: |
49 | 0 | (non défini) | (non défini) | Survole des points | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Adapter les informations affichées lors du survol des points pour chaque type de graphique
Exemple:
- Signature: Numéros de semaine
- Bar: Numéro sem. + date
- etc.. Solution: |
50 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] Déplacement de commentaire | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Si un commentaire à été terminé dans un graphique, impossible de déplacer Solution: |
51 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] Graphique histogramme | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2018 completed:21.09.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Problème de numéro de semaine.
Cela provoque des disparitions de commentaire Solution: |
52 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] Séléction des actions | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les éléments restent sélectionnés même lorsque l'on change de bâtiment. Solution: |
53 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] Bouton de suppression | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le bouton de suppression est affiché dans la fenêtre de création. Solution: |
54 | 0 | (non défini) | (non défini) | [BUG] Légende manquante sur signature | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2018 completed:12.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:CFF-Lausanne page 87, dernier graphique Solution: |
55 | 0 | (non défini) | (non défini) | Champs manquants | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Ces dates doivent être affichée correctement lors de l'impression | (non défini) | Créée:20.02.2018 completed:05.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:- Date de fin de l'action (modifiable)
- Date de création de l'action (modifiable)
- Délai
- Page protocole (statique) Solution: |