| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production ECS habitations Terrassière (2028) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.71 | 18000.00 | 100.00 | 18000.00 | HIGH | 05.08.23: Suite à une discussion avec Fabien Jacquemoud de BPartner, cette solution est envisageable. 19.07.24: L'architecte a validé cette idée | (non défini) | Créée:08.05.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2028 | Desc:La consommation estivale du départ de chauffage "Habitations Terrassière" est très élevée. Ce secteur assure la production d'ECS de tous les bâtiments locatifs du centre (6 ballons d'ECS). Absence de régulation et de vanne sur ce départ. Solution:En période estivale, faire le nécessaire pour alimenter ce départ uniquement en cas de demande d'ECS. Regrouper les 6 ballons qui sont répartis dans tous les bâtiments locatifs afin de faire une régulation commune avec une stratégie de charge et décharge économe en énergie. |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: | |
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Mode été/Hiver (2024) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.48 | 6500.00 | 100.00 | 6500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:29.08.2023 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Nous constatons qu'il y a des potentiels d'amélioration concernant les réglages actuelles afin d'optimiser la consommation de chaud et de froid. Solution:Merci d'étudier et de mettre en place les différentes propositions inscrites dans le cahier de charge en annexe. |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: | |
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: | |
| 13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation production de froid (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.25 | 3500.00 | 100.00 | 3500.00 | HIGH | 04.09.23: Demander quelle est la consigne freecooling et surtout connaitre les consommateurs hivernales de froid, Y en a-il ? Besoin de freecooling en hiver ? 16.12.23 : Action mise en place le 12.12.23. Voir email M. Marmieysse ce jour. | (non défini) | Créée:03.07.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Le point de consigne de la production de froid est fixe. Solution:Merci de mettre en place un point de consigne variable en fonction de la température extérieure. |
| 14 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: | |
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | EPI : Solaire thermique | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.69 | 5000.00 | 100.00 | 5000.00 | MEDIUM | ECS : 204 MWh/année dont 84% pour EPI, soit 171 MWh/an Avec 25 m² de panneaux thermique, la production peut être de 15 MWh (environ 590 kWh/m² annuel). C'est à dire environ 8.5% de l'ECS peut être faite avec les panneaux thermique. | (non défini) | Créée:30.08.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.04.2024 | Desc:Le solaire thermique de 25 m²
Actuellement HS. Solution:Mettre une purge au point O qui se trouve sur le toit vers les panneaux. Faire remonter cette installation sur la supervision Changer la pompe qui est hors service |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | EPI : Production d'eau chaude sanitaire | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.08.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne anti-légionellose : 63°C
Cycle anti-légionellose : 60°C 3h-3h30
Circulation : lu-dim : 6-23h
Actuellement Libération ppe charge : T balon ECS en dessous de 47°C -> arrêt
de 47°C-52°C : marche Solution:Faire le cycle anti-légionellose de 5h-6h30 le lundi Cirucation lu-dim : 2h-8h et de 15-16h |
| 39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modernisation éclairage (2024) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 106710.00 | 0.00 | 86710.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.08.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Certaines luminaires du site sont d'ancienne génération Solution:Remplacer les luminaires d'ancienne génération par du LED. Voir étude de rentabilité en annexe. |