| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Economie 2022 réf. 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.02.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
| 5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Economie 2022 réf. 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:20.09.2021 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:31.12.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
| 210 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage de la piscine via une pompe à chaleur | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -543.87 | 60000.00 | 100.00 | 60000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.10.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc: Solution: |
| 211 | 0 | (non défini) | (non défini) | Piscine - Chauffage de l'eau par PAC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | MEDIUM | Tarif gaz 2023 : 9.4 cts/kWh | (non défini) | Créée:06.06.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc: Solution: |
| 173 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaleur entrepôt 3 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | 09.11.23: Didier fera le nécessaire 07.12.23: La consommation est de nouveau sur la tendance | (non défini) | Créée:09.11.2023 completed:07.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Surconsommation constatée dès la sem. 44 (fin octobre 2023) Solution:Merci de faire le nécessaire afin de trouver les causes et corriger le problème |
| 23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudière - décrassage alcalins | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | 6 à 10% de gain sur le combustible par ml de croute enlevée | (non défini) | Créée:05.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:05.03.2026 | Desc:Encrassage des chaudières par souffre et alcalins résiduels.
Si panne, remplacement par PAC. Solution:Décrassage par ramoneur professionnel |
| 36 | 0 | (non défini) | (non défini) | Salle blanche LCD - WBL1 et WBL 3 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.09.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:WBL1 Tstand by à 70°C, bain de 80 litres, de 1998, très peu de production. Partiellement automatique.
WBL3 Tstand by à 36°C, bain de 120 litres. Entièrement automatique. Solution:WBL1+2, arrêt du chauffage des bains hors production. Utiliser en priorité la WBL3 et concentrer la production. |
| 5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Elec. Paroisse Buis 9 (Chapelle) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.16 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2025 completed:01.04.2025 Delai:30.06.2025 | Desc:Conso.en HD élevée Solution:Chercher à réduire la part en HD |
| 15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modification Monobloc ventilation | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:18.11.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Transformation en type HVAC
Solution:- Mise ne palce d'une PAC reversible pour alimenté en Chaud ou Froid le monobloc au besoin. |