Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompes | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | -8.00 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Test 2 Solution:Test 2 |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Pontaise 8 : PAC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:06.03.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Eau Chaude Sanitaire produite avec la chaudière à gaz.
Environ 50% de la chaleur est utilisée pour produire l'ECS Solution:Produire l'ECS à l'aide du Pompe à Chaleur (PAC). Permettrait d'arrêter la chaudière hors période de chauffage et de réduire la consommation de la chaudière à gaz de 50%. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
54 | 1 | (non défini) | (non défini) | Modernisation éclairage (2025) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 9.92 | 148000.00 | 100.00 | 148000.00 | HIGH | 03.04.25: Voir email Guillaume reçu le 03.04.25. Je dois lui demander le détail de ce qui a été réellement remplacé. Voir offre Cometel en annexe. | (non défini) | Créée:03.04.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Une partie des luminaires du site sont d'ancienne génération Solution:Remplacer les luminaires d'ancienne génération par du LED |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Passage pour remplacement de sonde | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 333.85 | 100.00 | 333.85 | HIGH | La sonde indiquait 100% d'humidité puis 0% après redémarrage. | (non défini) | Créée:04.09.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Bouygues est passé remplacer une sonde (n°2) de température et d'humidité défectueuse, pilotant plusieurs installations clefs dont le dépôt A, l'atelier, l'espace projet et la bibliothèque Solution:La sonde a été remplacée une fois déjà en Juin 2023. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Norton - Production ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.40 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:04.12.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:- Installation solaire destinée pour le préchauffage ECS.
- Gestion du postchauffage possible.
- Pas de brassage pour les 2 ballons solaires de 1'000 litres. Solution:Brassage pour les 2 ballons solaires de 1'000 litres chacun à mettre en place afin de profiter au maximum le stockage de chaleur solaire la journée. |
13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Circulateur ECS Logements (3-18W) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | LOW | Eco. 12W * 8'760 h/an = 105 kWh/an + pertes thermiques 100 kWh/sem. = 5 '00 kWh/an. | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:23.10.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:Le circulateur ECS logements est à sa puissance et débit max., sur la position 3/3 Solution:Adapter la puissance et le débit du circulateur ECS pour garantir un minimum de perte thermique liée à la circulation. Mis sur 1/3 ou 6W depuis 23.10.2024 |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Anpassung der Hauptvorlauftemperatur | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.10 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | HIGH | Schlussfolgerung: mit einem Gesamtstromverbrauch der Wärmepumpe von 350 MWh im Jahr 2022, kann die Wirkung dieser Anpassung der Vorlauftemperatur auf eine Stromeinsparung von 35 MWh/Jahr grob extrapoliert werden (das entspricht etwa 5 bis 7’000 CHF/Jahr, die genauen Strompreise für 2023 kenne ich noch nicht). | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:31.01.2023 Delai:31.01.2023 | Desc: Solution:Senkung der Hauptheizkurve |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Panneaux solaires photovoltaïques | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 7.46 | 65250.00 | 100.00 | 65250.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Pas de capteurs solaires photovoltaïques alors qu'emplacement d'env. 147 m² disponible sur le toît. Solution:Mettre en place 147 m² de panneaux solaires photovoltaïques pour l'autoconsommation à hauteur de 11% de la consommation du site. |
58 | 1 | (non défini) | (non défini) | APE-TECH-0052517 - ERCA DESSERT | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 19.60 | 133180.00 | 100.00 | 133180.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Les 8 moteurs et variateurs de la machine Erca desserts ne sont pas performants. Les pièces de rechange commencent à être introuvables.
Les 8 moteurs fonctionnant environ 40 heures/semaine et 52 semaines par année. Ce sont des moteurs d'ancienne génération et énergivores.
Solution:Le projet consiste à remplacer les moteurs et qui seront équipés des variateurs de dernière génération. L'évaluation de l'économie finale consiste à faire des mesures de la consommation électrique en fréquence 1/4-horaires à l'entrée de la machine pour relever la consommation sur 15 jours, avant les travaux ; puis nous pourrons faire le même exercice avec le même enregistreur, après les travaux. Nous transmettrons les caractéristiques des anciens et nouveaux moteurs. |