Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2018 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.05.2025 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
23 | 1 | (non défini) | (non défini) | Groupe chauffage poutres Centre de soins | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.35 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Compteur de chaleur n° 338 00 270
Courbe de chauffage :
T°ext. / T. départ
-10°C / +60°C
+20°C / +20°C
Abaissement : 0°C
Seuil d'enclenchement de chauffage : +10°C Solution:Propostion Courbe de chauffage : T°ext. / T. départ -10°C / +50°C +20°C / +16°C Abaissement : 4°C entre 22h30 et 04h00 Seuil d'enclenchement de chauffage : +12°C |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompes à vide | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | Faible potentiel de récupération liée à ses heures de fonctionnement réduites. | (non défini) | Créée:15.01.2025 completed:31.12.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:3 pompes à vide de 1.25 kW se trouvent dans le local onduleur sans récupération et refroidies avec la production de froid centrale. Solution:Utiliser la chaleur de refroidissement des 3 pompes à vide pour préchauffer de l'ECS si ses heures de fonctionnement, mises en évidence par le suivi hebdomadaire, offrent un potentiel. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2024 completed:31.12.2021 Delai:01.01.2021 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | note 2 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:03.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et Optimisation 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:27.03.2025 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2024 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 1860.00 | 100.00 | 1860.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc: Solution: |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 1.30 | 1860.00 | 100.00 | 1860.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire.
Stagnation des consommations car des travaux sont prévus sur le site prochainement. Solution:Poursuite du suivi énergétique hebdomadaire. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Récupération de chaleur | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.06.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc: Solution: |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Détendeur Nourrice EF | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.01.2025 | Desc:La pression du circuit d'eau est trop élevé Solution:Il faudrait réduire la pression à 4.5Bar |