Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
60 | 1 | (non défini) | (non défini) | Voirie - Optimisation et suivi | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.05.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bouilleur PAC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:28.02.2025 completed:01.01.1970 Delai:25.04.2025 | Desc:Pas de compteur Solution:Mettre en compteur électrique sur le bouilleur PAC |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.07.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel. Solution:Établissement d'un suivi hebdomadaire. |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.07.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:-Programme horaire du circulateur ECS sous optimal
-T°C dép trop élevée
-T°C légionellose trop élevée Solution:-Programme horaire: Réduction d'horaire, Légionellose chaque jour -T°C dép: 56°C -> 52°C -T°C légionellose 70°C ->65°C |
54 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation à la suite de la mise en œuvre de l'APE n°53 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.29 | 25000.00 | 100.00 | 25000.00 | MEDIUM | Description du fonctionnement des variateurs de fréquence : Fr. 3'000 Asservissement des variateurs de fréquence : Fr. 20'000 Divers : Fr. Fr. 2'000 | (non défini) | Créée:03.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Delta_T du réseau d'eau surchauffée de 0.3 à 9K.
Scenarios non optimaux de fonctionnement des 5 pompes d'eau surchauffée. Solution:Asservir le variateur de fréquence des nouvelles pompes avec la température de retour du secondaire d'eau surchauffée en suivant une courbe de % en fonction de la température de retour. |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Onduleurs | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2024 | Desc:Les 2 onduleurs fonctionnent à 10% de charge. Solution:N'utiliser plus qu'un onduleur et laisser l'autre en réserve (mode OFF). |
23 | 1 | (non défini) | (non défini) | Remplacement désurchauffeur froid process | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 4.71 | 12095.00 | 100.00 | 12095.00 | HIGH | 01.04.25: Le désurchauffeur présenté des problèmes et a été remplacé. Voir devis en annexe. | (non défini) | Créée:15.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:La chaleur récupérée pour la production d'ECS via le désurchauffeur du froid process est trop faible. Solution:Merci d'étudier les causes |