Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Froid Ancien Bâtiment | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:Optimisation de la courbe de température pour la libération du froid Solution:[(15,21),(25,17)]°C->[(15,22),(25,17)]°C |
40 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | TMTO12 - Ventilation cafétéria | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Monobloc avec convertisseur de fréquence Danfos libéré sur programme horaire(modifiable) , muni d'une récupération de chaleur par échangeur à plaques et un système de roulement d'air.
- La température de pulsion est géré par une courbe de température en fonction de la température extérieure : X1/Y1 et X2/Y2 = 20/23 et 32/18.
- Pulsion (BG 112M/B3): 4 kW (paramètre actuelle)
- Reprise (BG 100L/B3) : 3 kW (paramètre actuelle)
- Batterie chaud : Ppe (UPS 25-30 180) 0.055 kW
- Batterie Froid : pas de pompe, alimentation par pression du réseau d'eau glacée
- Récupérateur (échangeur à plaques) : P.ch. inconnu Solution:- Adapter les programmes horaires au besoin. - Adapter les courbes de pulsion en correlation avec les autres équipements de confort - Reduidre la part d'air frais au minimum en hiver (voir modification des consignes à effectuer dans documents annexés) |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2018 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.26 | 1860.00 | 100.00 | 1860.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.12.2023 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Suivis hebdomadaire, mensuel et APEs actualisées Solution:Bilan décembre 2018, référence 2017 |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Wasserleck unter Kontrolle bringen | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HIGH | Le compteur de 16m³/h est surdimensionné, 1m³/h suffi, demander remplacement ou changement contractuel à IWB. | (non défini) | Créée:05.02.2025 completed:29.02.2024 Delai:29.02.2024 | Desc:Der ungewöhnlicher Wasserverbrauch, der im Jahre 2023 begonnen hat und Folge eines Lecks ist, soll eingedämmt werden. Solution: |
75 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.05.2025 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Effet travaux 2024 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc: Solution:Remplacement des luminaires en LED (15 kW) |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Départ bouilleur | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:Pompe départ bouilleur à pleine vitesse. Solution:Réduction de la vitesse |
178 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2018 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.05.2025 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
23 | 1 | (non défini) | (non défini) | Groupe chauffage poutres Centre de soins | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.35 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Compteur de chaleur n° 338 00 270
Courbe de chauffage :
T°ext. / T. départ
-10°C / +60°C
+20°C / +20°C
Abaissement : 0°C
Seuil d'enclenchement de chauffage : +10°C Solution:Propostion Courbe de chauffage : T°ext. / T. départ -10°C / +50°C +20°C / +16°C Abaissement : 4°C entre 22h30 et 04h00 Seuil d'enclenchement de chauffage : +12°C |