Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM72 - S-cpt. fr. Platanes | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Plus d'affichage Solution:Remplacer la pile |
18 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2023 Selon Bilan | (non défini) | PROPOSAL | 20000.00 | (non défini) | 0.98 | 19500.00 | 100.00 | 19500.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Suivi et optimisation des installations Solution:Suivi et optimisation des installations |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Beaumont 24 C D : Panneaux Photovoltaïque | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 65000.00 | 100.00 | 65000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.03.2024 completed:01.01.1970 Delai:06.09.2024 | Desc:Pas de panneaux solaires sur le toit Solution:Possibilité de mettre environ 147 m² de panneaux photovoltaïques , ce qui permettrait d'avoir une autoconsommation de 11% pour rapport à la consommation actuelle. |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Mise en place comptage Eau | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 1647.45 | 100.00 | 1647.45 | HIGH | Le compteur ECS-MCBA n'a pas encore été installé, en attente de connection du bouilleur à l'adoucisseur. | (non défini) | Créée:13.09.2024 completed:13.09.2024 Delai:13.09.2024 | Desc:Le comptage de l'eau n'était pas suffisant pour une optimisation. Solution:La société Equans a été mandaté pour installer et intégrer des compteurs supplémentaires. |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | TMS103 - Ventilation centrale (VEN03) axe 32-33 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:TMS103 - Ventilation centrale axe 32-33
Monobloc à 2 vitesses PV/GV libérer sur programme horaire(modifiable) , muni d'une récupératiion rotative et d'un système adiabatique d'humidification.
- La température de pulsion est géré par une courbe de température en fonction de la température extérieure : X1/Y1 et X2/Y2 = 20/23 et 32/18.
- Pulsion/Reprise (type SM/WDS 100L1/B3) PV/GV : 0.6-2 kW/0.6-2 kW
- Batterie chaud : Ppe (UPS 25-30 180) 0.055 kW
- Humidificateur : Moteur 0.375 kW
- Récupérateur rotatif (Emotron EMSVVX 15-35): 0.04 kW
Solution:- Ajuster les programmes horaires (y.c libération) aux besoins réelles du site - Optimiser la courbe de pulsion via la courbe paramétrable sur la suprvision afin d'atteindre les conditions optimale d'utilisation (type Minergie) - Reduidre la part d'air frais au minimum en hiver - installer un varieteur de frequence (voir modification des consignes à effectuer dans documents annexés) |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Remplacement chaudière à mazout (ECO valorisé en 2024) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.04.2025 completed:15.04.2024 Delai:31.10.2024 | Desc:Remplacement de la chaudière à mazout vétuste par une nouvelle chaudière à gaz.
travaux réalisés à l'été 2023 Solution: |
80 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2025 | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2026 | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 20000.00 | 100.00 | 20000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:14.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC APE8 et poursuite des APE3, APE4, APE5, APE6 et APE7 |