| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimierung von Wärme / Strom / Wasser (2023) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.69 | 6000.00 | 100.00 | 6000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:30.09.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
| 7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi Grand consommateur et Optimisation énergétique 3ème année | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 3.12 | 19500.00 | 100.00 | 19500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:14.11.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2028 | Desc:Selon offre en annexe Solution:Prestations incluses multiannuelle : - Services énumérés au chapitre 3 de l'offre annexée. - Optimisation énergétique systémique. - Rapports hebdomadaires : 52 fois/an. - Rapports mensuels des consommations des énergies et d’eau : 12 fois/an - Rapport de suivi annuel à transmettre au Canton : 1 fois/an - Séances ou actualisation de la liste des actions d’optimisation : 3 fois/an. - Accès sur la plateforme en ligne de gestion et de suivi énergétique https://optimise.swiss |
| 39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 60 | 1 | (non défini) | (non défini) | Voirie - Optimisation et suivi | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.05.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
| 9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de Froid | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 2.59 | 20000.00 | 100.00 | 20000.00 | MEDIUM | Etude et CDC EP : CHF 10'000 Modification programmation Bouygues : CHF 5'000 Divers : CHF 5'000 | (non défini) | Créée:14.11.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:La température de production de froid actuel est constante. Il est possible d'améliorer la régulation afin de varier le régime de production de distribution de froid en fonction des demandes.
Les PAC servant comme production de froid et de chaud fonctionnement en régime mixte car l'accumulateur principal de froid devient accumulateur de chaleur PAC lors d'un changement de scenarios. Solution:Faire une étude approfondie et mettre en place un fonctionnement économiquement viable avec une réduction massive des émissions de CO2 en lien avec la libération des chaudières à gaz. |
| 32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bouilleur PAC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:28.02.2025 completed:01.01.1970 Delai:25.04.2025 | Desc:Pas de compteur Solution:Mettre en compteur électrique sur le bouilleur PAC |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.07.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel. Solution:Établissement d'un suivi hebdomadaire. |
| 4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production froid négatif | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:04.09.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:La chaleur de condensation de la production de froid négatif est à air sec. Un échangeur à eau perdue, à ouverture manuelle !, a été installée en 2025 pour pallier au problème de haute pression en période chaude. Solution:Mettre en place un brumisateur automatique piloté par la température de sortie de condenseur. Varier la température de condensation en fonction de la température extérieure. |
| 15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.07.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |