Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.29 | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Suivi hebdomadaire Solution:Suivi hebdomadaire |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Valorisation tendance nette de 2023 par rapport à 2022 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, état de décembre 2023 Solution: |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | TMTO08 - Ventilation 3ème axe 27-35 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Monobloc à 2 vitesses PV/GV libérer sur programme horaire(modifiable) , muni d'une récupératiion de chaleur par échangeur à plaques et un système de roulement d'air.
- La température de pulsion est géré par une courbe de température en fonction de la température extérieure : X1/Y1 et X2/Y2 = 20/23 et 32/18.
- Pulsion/Reprise PV/GV : 1-3 kW/0.8-2.5 kW
- Batterie chaud : Ppe (UPS 32-50 180) 0.045 kW
- Batterie Froid : pas de pompe, alimentation par pression du réseau d'eau glacée
- Récupérateur (échangeur à plaques) : P.ch. inconnu Solution:- Adapter les programmes horaires au besoin. - Adapter les courbes de pulsion en correlation avec les autres équipements de confort - Reduidre la part d'air frais au minimum en hiver - installer un varieteur de frequence (voir modification des consignes à effectuer dans documents annexés) |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | VLC02 - Ventilation exctraction local container 18-19 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Ventilation : Evacuation local containers (Type VTDA VTDV)
- Moteur Reprise (Typee AMV90LCA 4/6) : PV/GV 0.045-0.11kW
Solution:- Adapter les programmes horaires au besoin. |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.06.2024 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.10 | 6000.00 | 100.00 | 6000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.04.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Suivi hebdo. Solution:Suivi hebdo. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2022 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:fdgsfa Solution:bssbs |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | TMTO07 - Ventilation bibliothèque axe 35-41 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Monobloc à 2 vitesses PV/GV libérer sur programme horaire(modifiable) , muni d'une récupératiion de chaleur par échangeur à plaques et un système de roulement d'air.
- La température de pulsion est géré par une courbe de température en fonction de la température extérieure : X1/Y1 et X2/Y2 = 20/23 et 32/18.
- Pulsion/Reprise PV/GV : 0.45-1.5 kW/0.45-1.5 kW
- Batterie chaud : Ppe (UPS 25-30 180) 0.055 kW
- Batterie Froid : pas de pompe, alimentation par pression du réseau d'eau glacée
- Récupérateur (échangeur à plaques) : P.ch. inconnu
Solution:- Adapter les programmes horaires au besoin. - Adapter les courbes de pulsion en correlation avec les autres équipements de confort - Reduidre la part d'air frais au minimum en hiver (voir modification des consignes à effectuer dans documents annexés) |
71 | 0 | (non défini) | (non défini) | Love | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:26.02.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:aaa Solution:aa |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM144 - LP - S-cpt. ECS Lavage hotte et bac de sol (N°63) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pas de consommation. Compteur HS ou plus de consommateur ? Solution: |