| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | (non défini) | (non défini) | Remplacement pompes eau surchauffée | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.77 | 100000.00 | 100.00 | 88000.00 | MEDIUM | Offre 2016 : Fr. 28'000 Dossier Negawatt : Fr. 7'000 | (non défini) | Créée:27.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Moteurs vieillissantes non équipés de var. de fréquence.
Delta_T varie de 0.3K à 9K
Puissance thermique :
- nuit week-end : max. 250 kWch.
- La semaine : 400kWch à 500kWch.
Débit max. (selon compteur de chaleur existant connecté via M-Bus) : 65 m³/h
Solution:Redimensionner les pompes et équipées de variateurs de fréquence pour réduire la consommation électrique. harmoniser le Delta_T pour réduire la consommation de chaleur Rééquilibrer le réseau de distribution vapeur vers échangeur vapeur / eau surchauffée et vers consommateur vapeur. |
| 8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.02.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution: |
| 176 | 0 | (non défini) | (non défini) | Température condensation machines de froid (2025) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:10.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.10.2025 | Desc: Solution: |
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM58 - S-cpt. ch. gr. chauffage Immeuble Longchamps | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Plus d'affichage Solution:Remplacer la pile |
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Effet travaux 2020 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2020 | Desc: Solution:Remplacement des anciennes chaudières à mazout par des chaudières à gaz modernes, mise en service septembre 2019, effets observable aussi sur 2020. |
| 7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation d'exploitation 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:optimisation des consignes de climatisation Solution: |
| 9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et optimisation 2024 | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
| 15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation VEN05 axe 19-20 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Monobloc à 2 vitesses PV/GV libérer sur programme horaire(modifiable) , muni d'une récupératiion rotative et d'un système adiabatique d'humidification.
- La température de pulsion est géré par une courbe de température en fonction de la température extérieure : X1/Y1 et X2/Y2 = 20/23 et 32/18.
- Pulsion/Reprise (type SM/WDS 90L/B3) PV/GV : 0.45-1.5kW/0.45-1.5kW
- Batterie chaud : Ppe (UPS 2530 180) 0.055 kW
- Humidificateur : Moteur 0.375 kW
- Récupérateur rotatif (Emotron EMSVVX 1535): 0.04 kW
Solution:- Adapter les programmes horaires au besoin. - Adapter les courbes de pulsion en correlation avec les autres équipements de confort - Reduidre la part d'air frais au minimum en hiver - installer un varieteur de frequence (voir modification des consignes à effectuer dans documents annexés) |
| 15 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & Suivi énergétique 2025 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.55 | 30000.00 | 100.00 | 30000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC APE6 et poursuite des APE3, APE4, APE5 et APE7 Eco. électr. : Effet uniquement sur 52 semaines de 2024 SST01 GE01 Elec. Gén. : Chaufferie & prod. froid - p12 : 0.8 MWh/sem. --> 42 MWh/an. SST02 GE02 - Ventil. Admin., Ventil. Espace Projets , Ventil. Dépôt A - p13 : 0.24 MWh/sem. --> 13 MWh/an SST04 GE04 - Ventil. Admin B et Ventil. Admin. C - p15 : 0.4 MWh/sem. --> 57 MWh. Eco. CAD1 ECS : -39% --> 13 MWh/an. Eco. CAD Chauffage & Humidificateurs 12.2% --> 140 MWh/an. Eau : -2.4% --> 106 m³ |