Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe CAD | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.38 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | Une fois compteur de chaleur rétabli, la réduction de débit / pression sera faite de nouveu. | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:23.10.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:La pompe CAD est réglée sur 5.1m/10m avec pression et débit proportionnel. Solution:Adapter le débit / pression à l'utilisation. Mise sur 4.5m/10m le 23.10.2024. Amélioration de 11% du delta_T et réduction des pertes de distribution de chaleur. |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution: |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètre supervision - Chaud (2026) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:28.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc: Solution: |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Regulation pompe charge ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | A relancer pour le budget 2025. | (non défini) | Créée:03.04.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Tableau pompes + régulation obselète.
Tableau automate SAIA obselète. Solution:Assainissement des diffétrents tableaux, offre à demander. |
59 | 1 | (non défini) | (non défini) | Salle communale - Optimisation et suivi | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:08.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optmierung der Spitzenleistung | (non défini) | COMPLETED | 600.00 | (non défini) | 0.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:30.09.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Die Spitzenleistung soll um 10kW optimiert werden. Solution: |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Elec. Services généraux | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.23 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Conso. HD = conso. HP et parfois conso. HD > conso. HP Solution:Chercher une solution pour activer le mode réduit et installations non indispensables en HD à mettre sur progr. H |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et optimisation 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.03.2025 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | [COS+Cal] Redim. Echangeur T° Eau DI 23°C | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 3.50 | 70000.00 | 100.00 | 70000.00 | HIGH | Échangeur à plaques à joints (démontable, nettoyable) : CHF 40'000 Échangeur à plaques brasées (compact, sans joints) : CHF 25'000 Travaux : CHF 30'000 Invest. max. CHF 70'000 | (non défini) | Créée:26.06.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:La station de traitement d'eau DI est équipée d'un échangeur de récupération de chaleur dp DI qui est hors service actuellement, et d'un échangeur de chaleur dimensionné à haute température.
En effet, la température de sortie d'eau souhaitée est de 21°C lors de la visite. Pourtant la température d'eau sortie adoucisseur est autour de 13°C. L'échangeur actuel fonctionne à un régime de température d'entrée de 70°C.
C'est pour satisfaire cette température d'entrée de 70°C que la température de production de chaleur reste autour de 80°C toute l'année.
Actuellement, c'est une vanne 2 voies sur l'arrivée de la chaleur venant de la chaufferie qui varie selon la consigne de température de sortie de l'échangeur d'eau DI.
Selon les relevés depuis 2021, la consommation maximale mensuelle est de 6'550 m³/mois et 1'896 m³/sem. Pour une utilisation de 5 jours par semaine et de 8 heures par jour, on arrive à un besoins de chauffage de 47 m³/h. Selon les données disponibles de Marin, la température d'eau du réseau minimale est de 8°C en hiver et de 14°C en ETE. En ciblant la température de sortie de 23°C, on arrive à une puissance de chauffage de 940 kW en hiver et de 565 kW en été.
Solution:Débit maximal instantané à affiner, mais avec les données disponibles, il est réaliste de remplacer l'échangeur sur place en dimensionnant à une puissance de 1'000 kW, vanne 2 voies pilotée par la température de sortie au primaire. Température du primaire 40°C / 23°C et secondaire 8°C / 23°C |