Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | (non défini) | (non défini) | [COS+Cal] Prod. Froid MF1 à MF4 & MFA à MFC (sectorisation) | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 2.86 | 200000.00 | 100.00 | 200000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Le fonctionnement de ces MF sont décrites à l'APE n°5.
Solution:Il est possible de séparer en 2 groupes les réseaux G1 à G4. G1 et G2 = 1'100 kW > 12°C avec MFA à MFC car MFC toute seule suffit G3 et G4 = 2'250 kW 5°C avec MF1 à MF4 On garde la liaison existante comme secours. Avec cette approche, les MF1 à MF4 ne sont pas indispensable pour HA < 6.8 g/kg et les MFA à MFC peuvent fonctionner en régime supérieur à 12°C toute l'année, avec un possibilité de produire le froid avec le free-cooling pour T°ext. < 11°C |
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & Suivi énergétique 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 5.12 | 45000.00 | 100.00 | 45000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:14.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC APE3, APE4, APE5 et APE7 Eco. électr. : Effet uniquement sur 7 semaines de 2024 SST01 GE01 Elec. Gén. : Chaufferie & prod. froid - p12 : 0.8 MWh/sem. sur 7 sem. de 2024 = 5.6 MWh. SST02 GE02 - Ventil. Admin., Ventil. Espace Projets , Ventil. Dépôt A - p13 : 0.24 MWh/sem. sur 7 sem. de 2024 = 1.7 MWh/an SST04 GE04 - Ventil. Admin B et Ventil. Admin. C - p15 : 0.4 MWh/sem. sur 7 sem. de 2024 = 2.8 MWh. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Solaire photovoltaïque | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 8.96 | 16000.00 | 100.00 | 16000.00 | LOW | Installation : Fr. 12'250 Coordination : Fr. 3'750 35 m²*0.17*1250 kWh/an = 6'562 kWh/an | (non défini) | Créée:22.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Le site n'est pas équipé des panneaux photovoltaïques Solution:Mettre en place des capteurs solaires photovoltaïques de 35 m² pour autoconsommation |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation d'eau | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | La vanne d'appoint d'eau fraiche était restée bloquée ouverte deux jours | (non défini) | Créée:03.01.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Surconsommation d'eau Solution:La vanne d'appoint d'eau fraiche doit être remplacée |
64 | 1 | (non défini) | (non défini) | Salle communale - optimisation et suivi | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:24.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Spitzenleistung Reduzieren | (non défini) | PROPOSAL | 1500.00 | (non défini) | 1.33 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Die Leistung ist meistens stabil bei 120 kW, bis auf eine kurze Zeit am Tag, an welche die Spitzenleistung bei 130 kW liegt. Hier liegt ein Optimierungspotenzial. Solution:Spitzenleistung analysieren und organisatorische Massnahmen umsetzen. Meistens ist die Spitze zwischen 12:00 und 13:00. Ursache identifizieren, unnötigen Verbraucher während dieser Zeit ausschalten. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Piécette 6 : Enveloppe du bâtiment et vitrage | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | HIGH | Offre demandée à Bernard Nicod -> Réponse aux alentours du 15 mars | (non défini) | Créée:06.03.2024 completed:01.01.1970 Delai:13.09.2024 | Desc:L'état général de l'enveloppe est moyen.
Il n'y a plus de gaz dans le double vitrage et le cadre n'est pas étanche Solution:Changer les vitrages Renforcer l'enveloppe |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Effet travaux 2019 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc: Solution:Remplacement des 2 chaudières à mazout par 2 chaudières à gaz Mise à neuf du collecteur de chauffage |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Compteur ECS | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | LOW | Pas d'économie d'énergie mais plutôt pour la comptabilité énergétique est le calcul des frais des charges des locataires pour les 20 appartements. | (non défini) | Créée:13.09.2024 completed:30.11.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Le compteur d'eau froide d'alimentation bouilleur est hors service. En effet, l'index du compteur ne change pas durant les 3 semaines de relevés. Solution:Faire remplacer le compteur d'eau froide ECS. |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation programme horaires ventilations (2025) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.01 | 550.00 | 100.00 | 550.00 | HIGH | 01.07.25: Nous avons mis en place des nouveaux programmes horaires le 30.06.25. Voir documents en annexe | (non défini) | Créée:27.06.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Nous constatons que certains monoblocs du site sont en non-stop et d'autres programmes horaires peuvent être optimisés.
Les programmes horaires actuellement en place se trouvent dans le document en annexe "APE 3 - Optimisation programmes horaires monoblocs_V3.pdf"
Solution:Ajuster les programmes horaires au plus près de l'utilisation du site |