| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | remplacement vanne sécurité alimentation bois | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.09.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2024 | Desc:vanne danfoss ATVA à remplacer Solution:prendre la référence sur place et commander le matériel |
| 6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage - Chaudières | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 8.30 | 465000.00 | 100.00 | 465000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:28.07.2025 completed:01.09.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:2.04 - Rendement des chaudières. Solution:2.04 - Rendement des chaudières. |
| 16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.07.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:02.04.2025 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 2.76 | 35000.00 | 100.00 | 35000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.08.2025 | Desc:Pas d'optimisation et de suivi énergétique en place pour grand site assez complexe. Solution:La valorisation des données MCR de Paul Vaucher permettrait d'économiser 10% d'eau, 10% d'électricité et 20% de chaleur sans investissement matériel. |
| 78 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.05.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
| 9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique - Régulation (2027) | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.04.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Suivi des APEs concrétisées dès 2024 Solution:Suivi des APEs concrétisées dès 2024 |
| 49 | 0 | (non défini) | (non défini) | [2030]Reflexion sur Fonction intersaison SST01 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:05.12.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Intersaison -
RDC - Pas de pulsion, seulement statique
1er Et. - Renouvellement d'air et chauffage statique
2 èt. - Totale
- 2 pieds de courbe Solution:- Refaire l'intersaison par étage - 5 pieds de courbes, necessaire par rapport aux conditions météo et étages pour libération chauffages par secteur |
| 54 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2022 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.12.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
| 11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique (2022) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |