Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | (non défini) | (non défini) | [BUG] Calcul des économies pointe | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | Créée:08.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:26.04.2018 | Desc:Les économies de la pointe ne sont pas calculées correctement.
Le tarif de la pointe est mensuel.
Faux: `tarif_point` * `valeur`
Correct: `tarif_point` * 12 * `valeur` Solution:Modifier le calcul de la pointe en multipliant par 12 | |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | PD - Chaudière n°3 (p. 13) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Pour rappel : une chaudière ne fonctionnant pas devrait être à froid (circulateur arrêté et vanne fermée), ce qui n'est pas le cas ici. | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pas ou peu de fonctionnement du brûleur alors que le circulateur fonctionne non-stop
--> pertes thermiques évitables. Solution:Merci de mettre le circulateur sur mode AUTO ou asservir avec le fonctionnement du brûleur + temporisation (idem. chaudière n°1 et 2). |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - NRJ | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - Eclairage sous-sol dégagement Ouest (p. 71) | 71 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | 20.06.19: Cette action n'a pas été retenue car il y aura à l'avenir des travaux au sous-sol dans le bâtiment BVO (prévu en 2021). | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.07.2019 | Desc:Eclairage fonctionne non-stop. Solution:Réalité ou seulement libération ? A mettre sur détecteur de mouvement ou présence selon besoins à déterminer. |
24 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Ventilation vestiaires sous-sol | 81 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Dubois le 18.06.18: Sauter regarde ce point demain, le programme horaire ne correspond pas à la réalité. | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:19.06.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:Le retour de marche du fonctionnement de cette installation (lundi à dimanche de 00h00 à 18h00 ) ne correspond pas au constat effectué sur place par Engie (programme horaire de lundi à dimanche de 06h00 à 18h00) Solution:Merci de vérifier ce programme horaire auprès de Sauter |
25 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Ventilation vente, change (p. 89) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:13.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Le circulateur de la batterie de chaud fonctionne alors que la ventil. est arrêtée. Solution:Vérifier si la ventil. est réellement arrêtée. Sinon, vérifier si consigne danger de gel trop élevée. 2018.04.13 : Vérifié ce jour avec Sauter, tout semble ok |
26 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Ventilation bureaux entresol - VAV local 2113 (p. 95) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:13.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Les données de la sonde de température ambiante du local 2113 donne une valeur négative de -50°C. Solution:Vérifier la sonde et les données. 2018.04.13 : Il y a 3 sondes dans ce local, celle-ci n'existe pas, ou plus, sans doute suite à des transformations dans ces bureaux. C'est un open space. |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Ventilation bagages - VAV guichets 1121-1113 | 101 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | 21.06.19: Un email a été envoyé par Nicolas à Sauter pour savoir si c'est bien une vanne froid et demander les explications de pourquoi elle s'ouvre des fois en hiver. | (non défini) | Créée:09.03.2018 completed:20.06.2019 Delai:30.06.2019 | Desc:A quoi correspond cette vanne froid ?
Peut-être s'agit-il d'un autre point de mesure ?
Si vanne froid, ne devrait pas fonctionner pendant la période de chauffage. Solution:Merci de nous faire un retour. |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production photovoltaïque ABT | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Installation actuellement en panne. Solution:Devis à demander pour réparer cette installation, production annuelle, env. 3 MWh, soit env. Fr. 400.- de gain par an, à étudier. |
70 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation d'énergie et eau | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le total des coûts de consommation et faux lorsque le coût de l'électricité inclus déjà la pointe. Solution:Définir une hiérarchie entre les unités - Électricité total: 100'000. Fr./an - Énergie électrique: 80'000 Fr./an - Pointe: 20'000 Fr./an - Chaleur total: 200'000 Fr./an - Gaz: 110'000 Fr./an - Mazout: 90'000 Fr./an - Total: 300'000 Fr./an Les économies pourraient être exprimée en (Électricité total, Énergie électrique ou Pointe). |