Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Zone de production - Electricité éclairage + machine YO+PF (39 Tableau B1.Output Wit EP165) | 103 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Action sans invest. | (non défini) | Créée:14.07.2015 completed:11.04.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:L'index de ce compteur n'a plus tourné depuis le 14.07.2015.
- Existe-il encore ?
- Est-il encore raccordé ?
Merci de nous tenir informé. Solution:Compteur plus utilisé pour l'instant. |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Zone de production - Roulement chambre chaud | 106 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Eco. à estimer selon puissance moteur ventil. Action sans invest. | (non défini) | Créée:17.02.2016 completed:02.11.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Augmentation des heures de fonctionnement de 10 à 17h/sem. depuis sem. n°6 2016. Cette ventil. fonctionne 100% en recyclage, il n'y a pas d'apport d'air extérieur. Solution:Merci de revenir au fonctionnement précédent soit env. 10h/sem. |
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Zone de production - Haloir S05 | 98 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:22.03.2017 completed:29.01.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Le circulateur chaud fonctionne non-stop. Solution:Le circulateur est bien asservir avec le fonctionnement de la ventilation (idem autres ventil. haloir). |
39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Zone de production - Haloir R18 PM | 96 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:11.10.2017 completed:29.01.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Le circulateur chaud fonctionne non-stop. Solution:Le circulateur est bien asservir avec le fonctionnement de la ventilation (idem autres ventil. haloir). |
43 | 1 | (non défini) | (non défini) | Air comprimé - Haloir R18 PM | 57 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | HIGH | En cours | (non défini) | Créée:29.01.2018 completed:31.10.2021 Delai:04.09.2021 | Desc:Pas de sectorisation sur le réseau d'air comprimé Solution:- Projet de bouclage des réseaux en cours - Remplacement prévu des machines (avec récup. ch.) par Atlas Copco |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilations - Extraction sanitaires rez | 119 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:20.09.2017 completed:16.05.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Les heures de fonctionnement ont augmenté depuis la sem. n°38 2017. Solution:Dysfonctionnement du programme horaire. Apparemment problème sur le système Wit |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage - Eclairage circulation | 123 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | MEDIUM | Action à déclarer à Négawatt | (non défini) | Créée:06.09.2017 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Remplacement de l'éclairage par du LED
- phase 1 couloir central
- phase 2 et 3 à suivre Solution:Devis en cours de réalisation. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - COP froid | 12 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 2.36 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | HIGH | Action réalisée | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le COP de prod. de froid chute linéairement par abaissement de la T. ext. malgré les conditions plus favorables de condensation (moy. env. 1 point) Solution:Actions Audit approfondi (2009): - réduction du nb de ppe en service |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Distribution eau surchauffée | 44 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 3.17 | 20100.00 | 0.00 | 20100.00 | HIGH | Eco. à estimer. En attente du projet d'équipement avec des VF selon offre Sauter ou KSB (programme SEA2017). | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:5 pompes assurent le transport de chaleur par eau surchauffée. Solution:Remplacement des ppe eau surchauffée par des ppe avec VF intégré et pilotage par ∆P/T. |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - Machine de froid de secours York ChillPAC (650 kWfr.) | 20 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Fonctionnement ponctuel. Action sans invest. | (non défini) | Créée:08.02.2017 completed:06.12.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Fonctionnement régulier de la machine de froid de secours depuis la sem. n°6 2017 pour test d'encl. en cas de secours. Solution:- nous transmettre les caractéristiques de la nouvelle machine de froid de secours. - limiter au maximum le temps de fonctionnement du test. - vérifier que la consigne de température est la même que sur la machine au NH3. |