Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau - Eau caves VIV | 40 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Action sans invest. | (non défini) | Créée:08.06.2016 completed:23.11.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Dérive de la conso. depuis sem. n°23 à 47 2016 (+20 m³/sem.). A identifier. Solution:- En lien avec les pics de conso. eau admin. ? (semble se produire en même temps). - En lien avec la neutralisation de l'ammoniac ? Les vannes d'alimentation en eau adoucie des climatiseurs (cave n°2) ont été quasiment fermées (en manuel) + contrôle des robinets en eau adoucie sem. n°43. Le niveau de conso. précédent n'a pas encore été retrouvé. Nouvelle recherche en cours. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilations - Centrale de traitement d'air (46x) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 1.54 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Certaines ventilations fonctionnent non-stop et/ou ne sont pas équipées de CF. Solution:- amélioration du pilotage, par ex. intermittence 1/4h/1h ou 1/4h/2h. - pose de CF. |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - Echangeur eau glycolée Salève et Jura | 25-26 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 1.57 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | HIGH | Cette action sera prise en compte dans le projet de modernisation de la centrale froid (stand by en 2017). | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:04.09.2023 | Desc:Diminuer les écarts de température entre les périodes production/hors production.
Maintenir la T. départ moy. hebdo. des 2 échangeurs à env. -2.5°C pendant toute l'année. Solution:Equiper les 2 ppes de CF pilotés par la température de sortie. La variation des débits engendrés par les CF devrait supprimer la chute des températures du circuit des échangeurs et maintenir une T. départ plus constante. |
20 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chambres frigorifiques - Aérorefroidisseurs des locaux de travail et des chambres froides | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 1.35 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | HIGH | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:04.09.2023 | Desc:La consigne de température de certains aérorefroidisseurs est modifiée manuellement pour l'été et l'hiver. Solution:- programmer une courbe de chauffe sur la consigne de température ou un mode été/hiver. - augmenter la plage des températures d'encl./décl. au moyen de consignes réglables. |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau - Eau admin. (eau 1 labo, cuisine, cafèt.) | 39 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Action sans invest. | (non défini) | Créée:08.06.2016 completed:19.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Dérive de la conso. d'eau sem. n°23 à 42 2016 (+1'140 m³). A identifier. Solution:- robinet labo resté ouvert (par ex. pour faire le vide d'air) ? - fuites robinet/WC ? - nettoyages ? - problème sur un appareil consommant de l'eau (machine à laver, machine à glaçons, refr. à eau perdue, etc.) ? - nouvel appareil consommant de l'eau ? Contrôle et remise en état de tous les sanitaires effectué. Electrovanne à installer au laboratoire car ancienne vanne défectueuse. |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Air comprimé - Haloir R18 PM | 57 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:24.08.2016 completed:21.09.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Diminution de la conso. élec. depuis la sem. n° 34 2016. Solution:Remplacement de l'organe de contrôle de la pression (coffret électrovanne). |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau glacée - Local bassin eau glacée | 27 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 4.82 | 4838.40 | 0.00 | 4838.40 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:29.06.2016 completed:30.05.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Le bassin eau glacée est exposé au rayonnement solaire à travers les vitres du local. Les apports solaires dans ce local peuvent être importants en été et la température du bassin peut donc être influencée. Solution:Etudier la possibilité de faire remplacer les films solaires des vitrages pour limiter les apports solaires dans le local bassin eau glacée (selon offre Aplifilms Fr. 4838.40) Caractéristiques vitrages : surface 27.52 m², année 1982, cadre alu, simple vitrage, orientation ouest. Coefficient U = 5.8 W/m².K Facteur solaire FS % (g) = 86 (simple vitrage) Calcul apports solaire avec l'outil http://ines.solaire.free.fr/masquefenetre.php = 683 kWh/an/vitrage soit env. 22 MWh/an équiv. 7.3 MWhél./an (COP 3) Caractéristiques film solaire Platine 285 XC : Facteur solaire FS % (g) = 14 Réduction des apports solaires avec film = 72% soit éco. 5.3MWhél./an, soit Fr. 670.--/an. On peut considérer une économie globale d'env. 7.9 MWh/an soit Fr. 1'000.--/an (réduction du fonctionnement prod./distr. froid, ventil. local, etc.). Payback estimatif : env. 5 ans |
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chambres frigorifiques - Tunnel yogourt zone 5-6-7 | 68 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 6.56 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | LOW | Eco. à estimer plus précisément. Projet à voir avec Maintair. En attente. | (non défini) | Créée:10.02.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:L'installation est équipée de 3 ventilateurs avec des prises d'air et extraction sur le toit lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Des clapets régulent l'arrivée d'air frais (freecooling ?). Solution:Si possibilité de faire du freecooling, voir pour faire fonctionner ces ventil. en priorité par rapport au refroidissement actuel. Devrait fonctionner si T. ext. < T° consigne tunnel. Il faudrait faire une petite étude pour connaître le gain énergétique possible avec la remise en état de cette installation. A discuter. |
71 | 0 | (non défini) | (non défini) | Publication et gestion d'erreurs | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:13.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:11.04.2018 | Desc:Pour le moment la publication demande toujours une action de ma part en cas d'erreur. Comment faire si je suis absent ? Solution:Plus de flexibilité: ✓ Afficher toutes les erreurs pour permettre au gens de trouver une solution eux-mêmes ✓ Ne pas faire planter toute la publication pour une erreur pas trop grave (ex: manque de données dans un graphique). Performance ✓ Effectuer toute les opérations de publication dans un serveur séparé. Sinon le serveur principale et trop chargé. ✓ Lors d'une mis à jour, générer uniquement les graphiques nécessaire. Pour le moment toutes les pages se régénère. Informations: ✓ Afficher les avertissements - Lister les pages qui seront remplacées, supprimées, ajoutées. | |
72 | 0 | (non défini) | (non défini) | Synchronisation liste d'action | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | Créée:13.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les changements dans la liste doivent être synchronisé entre tous les navigateurs afin que les notifications amènent toujours à une action entièrement à jours.
Tâches:
✓ Synchroniser les actions (modification, ajout)
- Synchroniser les chapitres Solution: |