Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | (non défini) | (non défini) | Air comprimé - Haloir R18 PM | 57 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | HIGH | En cours | (non défini) | Créée:29.01.2018 completed:31.10.2021 Delai:04.09.2021 | Desc:Pas de sectorisation sur le réseau d'air comprimé Solution:- Projet de bouclage des réseaux en cours - Remplacement prévu des machines (avec récup. ch.) par Atlas Copco |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilations - Extraction sanitaires rez | 119 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:20.09.2017 completed:16.05.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Les heures de fonctionnement ont augmenté depuis la sem. n°38 2017. Solution:Dysfonctionnement du programme horaire. Apparemment problème sur le système Wit |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage - Eclairage circulation | 123 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | MEDIUM | Action à déclarer à Négawatt | (non défini) | Créée:06.09.2017 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Remplacement de l'éclairage par du LED
- phase 1 couloir central
- phase 2 et 3 à suivre Solution:Devis en cours de réalisation. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - COP froid | 12 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 2.36 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | HIGH | Action réalisée | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le COP de prod. de froid chute linéairement par abaissement de la T. ext. malgré les conditions plus favorables de condensation (moy. env. 1 point) Solution:Actions Audit approfondi (2009): - réduction du nb de ppe en service |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Distribution eau surchauffée | 44 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 3.17 | 20100.00 | 0.00 | 20100.00 | HIGH | Eco. à estimer. En attente du projet d'équipement avec des VF selon offre Sauter ou KSB (programme SEA2017). | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:5 pompes assurent le transport de chaleur par eau surchauffée. Solution:Remplacement des ppe eau surchauffée par des ppe avec VF intégré et pilotage par ∆P/T. |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - Machine de froid de secours York ChillPAC (650 kWfr.) | 20 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Fonctionnement ponctuel. Action sans invest. | (non défini) | Créée:08.02.2017 completed:06.12.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Fonctionnement régulier de la machine de froid de secours depuis la sem. n°6 2017 pour test d'encl. en cas de secours. Solution:- nous transmettre les caractéristiques de la nouvelle machine de froid de secours. - limiter au maximum le temps de fonctionnement du test. - vérifier que la consigne de température est la même que sur la machine au NH3. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau - Eau caves VIV | 40 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Action sans invest. | (non défini) | Créée:08.06.2016 completed:23.11.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Dérive de la conso. depuis sem. n°23 à 47 2016 (+20 m³/sem.). A identifier. Solution:- En lien avec les pics de conso. eau admin. ? (semble se produire en même temps). - En lien avec la neutralisation de l'ammoniac ? Les vannes d'alimentation en eau adoucie des climatiseurs (cave n°2) ont été quasiment fermées (en manuel) + contrôle des robinets en eau adoucie sem. n°43. Le niveau de conso. précédent n'a pas encore été retrouvé. Nouvelle recherche en cours. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilations - Centrale de traitement d'air (46x) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 1.54 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Certaines ventilations fonctionnent non-stop et/ou ne sont pas équipées de CF. Solution:- amélioration du pilotage, par ex. intermittence 1/4h/1h ou 1/4h/2h. - pose de CF. |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid - Echangeur eau glycolée Salève et Jura | 25-26 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 1.57 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | HIGH | Cette action sera prise en compte dans le projet de modernisation de la centrale froid (stand by en 2017). | (non défini) | Créée:26.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:04.09.2023 | Desc:Diminuer les écarts de température entre les périodes production/hors production.
Maintenir la T. départ moy. hebdo. des 2 échangeurs à env. -2.5°C pendant toute l'année. Solution:Equiper les 2 ppes de CF pilotés par la température de sortie. La variation des débits engendrés par les CF devrait supprimer la chute des températures du circuit des échangeurs et maintenir une T. départ plus constante. |
20 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chambres frigorifiques - Aérorefroidisseurs des locaux de travail et des chambres froides | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 1.35 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | HIGH | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:12.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:04.09.2023 | Desc:La consigne de température de certains aérorefroidisseurs est modifiée manuellement pour l'été et l'hiver. Solution:- programmer une courbe de chauffe sur la consigne de température ou un mode été/hiver. - augmenter la plage des températures d'encl./décl. au moyen de consignes réglables. |