Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bande d'électricité (2020) | 6 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Une bande d'électricité d'env. 120 kW est constatée sur site Solution:Identifier les consommateurs non-utilisés pendant la nuit et les heures creuses et les arrêter. Par exemple, remise des progH sur les installations de ventilation. |
38 | 1 | (non défini) | (non défini) | Récupération de chaleur des groupes froids | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.05.2017 completed:02.11.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Les paramètres de récupération de chaleur des groupes froids n'est sont pas optimaux Solution:Mettre en place les conditions suivantes: 1. Si T.ext > 15°C(-->10°C) --> Chaudière OFF. La récup prend le pas. 2. Si T.ext ≥ 20°C --> Pompes sur OFF et vannes fermées des secteurs chauffage au sol et chauffage statique. |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire bouilleur thermodynamique | 51 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.10.2016 completed:31.08.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Le taux de remplissage par jour du nouveau bouilleur thermodynamique est très faible (1.5 fois/jour) Solution:Contrôler le programme horaire pour libération selon les plages suivantes: - Lundi à Vendredi de 6h-19h - Samedi de 6h à 15h. - Le reste du temps --> OFF. Ceci permettra d'améliorer l'indice de prod. d'ECS (actuellement 150kWh/m³) |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment WEF 1 - Froid | 38 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.30 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:14.03.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:La pression différentielle de la pompe de distribution du secteur climatiseurs es de 90kpa. Solution:Réduire la pression différentielle à 80kPa. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 58 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.09.2016 completed:23.06.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Ventilation en non-stop alors qu'avant sur un
programme horaire Solution:Merci de rétablir le progH |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Vannes batteries froids et chauds | 66 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2016 completed:30.11.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Ouverture de la vanne chaude et froide dans la même proportion par semaine Solution:Comme la ventilation est en non-stop, il faut chauffer l'air ventilé la nuit pour atteindre la consigne voulue et refroidir le jour. Corrections à appliquer rapidement |
39 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau bâtiment | 49 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.09 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | HIGH | 17.01.2018: Le servomoteur de la V3V sur la batterie froid dans l’armoire de climatisation au local onduleur F1 R2 était défectueux. | (non défini) | Créée:05.01.2018 completed:23.01.2018 Delai:31.03.2018 | Desc:Depuis le 19.06.17, la consommation d'eau du bâtiment est doublée Solution:Merci de faire le nécessaire pour étudier les causes |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Sondes géothermiques (2023) (Hors COC) | 113 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.91 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Le fonctionnement combiné du refroidissement, des sondes géothermiques et du chauffage par condensation est à éclaircir. Solution:Favoriser l’utilisation des sondes géothermiques en mi-saison et optimiser le stockage et déstockage du froid. |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment WEF 2 - Ventilation - Ventilation Bureaux | 113 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les signatures énergétiques des vannes chaudes et froids sont identiques Solution:Fonctionnement à éclaircir et optimiser |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 123 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:14.03.2017 Delai:30.06.2017 | Desc:Fonctionnement très variable d'une semaine à l'autre alors qu'avant un progH été en place Solution:Merci de rétablir le progH |