Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Plafonds froids attiques - Programme horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne froid attique FR600 : 16°C
Thermostat : 0
ProgH : du Lu au Di en non stop Solution:Monter la consigne à 16°C (inchangée) Thermostat : +2 Prog h proposé : ON : Lu - Ve 6h00 - 19h00 (65h/sem.) OFF : Lu - Ve 19h00 - 6h00 / Sa - Di journée + cons. 30°C |
49 | 0 | (non défini) | (non défini) | Distrib. froid - Vannes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.10.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:En mode hiver :
Gr. FR011, FR010, FR013, FR600 circul. arrêtés.
Reste ON Gr. FR012 => locaux élec. local serveur IT, coffre fort + étages IT. Solution:En mode hiver : fermer les vanne manu des groupes inutilisés. Gr. FR011, FR010, FR013, FR600 |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local basse tension S/sol CL012 (5.87 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Réglé 9 tep 21°C | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. CL012 : consigne à 5/11 Solution:Monter la consigne à 9/11 |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local sécurité télécom S/sol CL013 (4.42 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Réglé 9 tep 21°C | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. CL013 : consigne à 6/11 Solution:Monter la consigne à 9/11 |
26 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local coffre fort (informatique 2.4 kWfr) - Informations | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. coffre fort : accès limité Solution:Merci de nous transmettre les informations suivantes : P. élec., P fr. et consigne T. amb. (photo de la plaquette signalétique et du thermostat.) |
23 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local informatique/photocopieuse 1er étage (4.42 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Hors service | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. info. / photocopieuse 1er : consigne à +2 Solution:Monter la consigne à +4 |
24 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local informatique/photocopieuse 3ème étage (4.42 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Ouest +1 temp 21.5°C Est +2 temp 22°C | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. info. / photocopieuse 1er : consigne à 0 Solution:Monter la consigne à +2 |
28 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local informatique IT Débio CL014 (15 kWfr) - Informations | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. info. IT CL014 : accès limité Solution:Merci de nous transmettre les informations suivantes : P. élec., P fr. (photo de la plaquette signalétique) |
29 | 1 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local informatique IT Débio CL014 (15 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 2105.00 | 0.00 | 2105.00 | HIGH | 26.01.17 Offre d'alpiq reçu: remplacement circul. principal. 2 ème offre Mino: chgt tuyaux + vanne | (non défini) | Créée:19.07.2017 completed:28.11.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Aérorefroid. info. IT CL014 :
- Consigne réglée à 20°C
- N'arrive pas à atteindre la consigne (charges internes ~9kW) ! Semble avoir une mauvaise irrigation de l'eau glacée ? Solution:- Monter la consigne à 24°C - Installer un circulateur ~10W sur l'eau glacée. => remplacement des tuyaux et de la vanne. - 7°C de plus sur le delta, unité de secours n'intervient plus. |
25 | 0 | (non défini) | (non défini) | Froid secours informatique (2x 10 kWfr) - Informations | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | En passant la consigne de 24°C à 25°C le groupe à détente directe intervient moins régulièrement. | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:21.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Froid secours informatique 3x climatisations Split Solution:S'assurer que ces climatisation ne tourne qu'en cas de secours, merci de nous transmettre le déroulement et la périodicité des essais. |