Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production ECS (eau chaude sanitaire) 800 L - Compteur | 14 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Installé compteur le 02.08.16 | (non défini) | Créée:06.07.2016 completed:02.08.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Consommation ECS hors cuisine ? Solution:Installer un compteur sur l'arrivée d'eau du bouilleur. |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Tour de refoidissement (3.7-12.8 kWélec.) - Ventilateur fosse | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.07.2016 completed:06.07.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Ventilation fosse : consigne réglée sur 18°C Solution:Monter la consigne à 20°C |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Tour de refroidissement (3.7-12.8 kWélec.) - Câble chauffant | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 26.01.17 P1 = 340 W P2 = 42 W | (non défini) | Créée:18.07.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Câble chauffant pr eau tour : pilotage, prog h, consigne et puissance inconnus. Solution:Merci de nous transmettre les informations |
46 | 0 | (non défini) | (non défini) | Machine de froid (415kWfr 77kWélec) - Pilotage | 10 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.10.2016 completed:14.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:En période froide => climatisation libérée. Solution:Machine de froid + accessoires à couper afin d'éviter des consommations élec. dues : - à des relances ponctuelles en intersaison - aux compensations des pertes |
48 | 0 | (non défini) | (non défini) | PAC (16.3kWfr 7.25kWélec) - Circulateur | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.10.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Circul. froid PAC sur vitesse 3 Solution:Mettre sur vitesse 2 |
20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Distrib. froid - Circulateurs | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Vitesses des circulateurs froid FR012, FR010, FR013 : réglage variateur à 10/10 Solution:Baisser ces vitesses de variateur à 9 / 10 |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Plafonds froids attiques - Programme horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne froid attique FR600 : 16°C
Thermostat : 0
ProgH : du Lu au Di en non stop Solution:Monter la consigne à 16°C (inchangée) Thermostat : +2 Prog h proposé : ON : Lu - Ve 6h00 - 19h00 (65h/sem.) OFF : Lu - Ve 19h00 - 6h00 / Sa - Di journée + cons. 30°C |
49 | 0 | (non défini) | (non défini) | Distrib. froid - Vannes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.10.2016 completed:20.10.2016 Delai:01.01.1970 | Desc:En mode hiver :
Gr. FR011, FR010, FR013, FR600 circul. arrêtés.
Reste ON Gr. FR012 => locaux élec. local serveur IT, coffre fort + étages IT. Solution:En mode hiver : fermer les vanne manu des groupes inutilisés. Gr. FR011, FR010, FR013, FR600 |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local basse tension S/sol CL012 (5.87 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Réglé 9 tep 21°C | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. CL012 : consigne à 5/11 Solution:Monter la consigne à 9/11 |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Aérorefroid. local sécurité télécom S/sol CL013 (4.42 kWfr) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Réglé 9 tep 21°C | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aérorefroid. CL013 : consigne à 6/11 Solution:Monter la consigne à 9/11 |