Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | (non défini) | (non défini) | Distrib. froid FR013 - Circulateurs | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.10.2016 completed:20.10.2016 Delai:30.12.2016 | Desc:Circulateurs sur vitesse II Solution:Mettre en vitesse I |
42 | 1 | (non défini) | (non défini) | Machine de froid (415kWfr 77kWélec) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.46 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | 26.01.17 Réparation par Bucheler fin mars 2017, entretien et réglages prévu juin-juillet 2017. | (non défini) | Créée:01.01.2017 completed:27.07.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Consigne fixe du départ dans la régulation de machine de froid actuellement à 6°C Solution:Monter la consigne à 6.5°C |
52 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation bât. principal CL010 - Sondes | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.04 | 900.00 | 100.00 | 900.00 | HIGH | Remplacement sonde le 24.01.17 Mesure sonde qualité d'air 3.11.16 instantanée : 66% monté jusqu'à 95% Retour PV 17.05.17 ok | (non défini) | Créée:01.01.2017 completed:31.12.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Récupération rotative et clapet de recyclage pas fonctionnelles :
- Sonde de température entre préchauffage et post chauffage des batteries de chaud défectueuse. (28°C au lieu d'env. 20°C => demande de froid)
- Seuil qualité d'air à 70% réduit à 50%.
Relation entre valeur de la sonde et qualité d'air (en ppm) pas claire. Solution:Remettre en ordre le fonctionnement auto. : - Remplacement au plus vite de la sonde de température défectueuse. - Informations suppl. à nous fournir concernant la consigne et la valeur réel de la sonde de la qualité d'air. |
32 | 1 | (non défini) | (non défini) | Extraction Cuisine VE012 - Pilotage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 3.92 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:19.07.2016 Delai:31.12.2016 | Desc:Extraction Cuisine VE012 dépendante du prog h :
ON : Lu à Di 9h00 - 15h00
OFF : Lu à Di 15h00 - 9h00 Solution:Piloté manuellement par les employés de la cuisine => libération de la vanne de gaz pour la cuisson. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudières (160 + 320 kWth) - Pilotage | 8 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.78 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | Actuellement mode hiver depuis le 16.9.16 => action remplacée par APE 63 | (non défini) | Créée:08.07.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:En été : Mise en température des 2 chaudières CH001 (160 kWth.) et CH002 (320 kWth.) Solution:En été : Eteindre manuellement la chaudière 2 (320 kWth.) et l'isoler hydrauliquement du circuit chaud en fermant la vanne manuelle. Evite les pertes thermiques dues au maintien en chaud de la chaudière 2. |
64 | 1 | (non défini) | (non défini) | Robinets - Pilotage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.36 | 1297.85 | 0.00 | 1297.85 | LOW | Achat de 2 afin de tester ce modèle si adéquat. | (non défini) | Créée:02.01.2017 completed:17.01.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Brise-jets des différents lavabos du site entartré. (~43 pièces) Solution:Remplacement de ceux-ci par des brise-jets ECO. (13.5 l/min => 5 l/min) |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaudières (160 + 320 kWth) - Pompes recyclage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:08.07.2016 completed:20.10.2016 Delai:31.12.2016 | Desc:Pompe de recyclage des 2 chaudières en vitesse 2 (215W et 290W) toute l'année. Solution:Mettre les 2 pompes de recyclage des chaudières en vitesse 1 (175W et 240W) pour réduire les pertes de circulation de chaleur hors consommation. |
56 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chauffage statique bureaux CH 10 (radiateurs) - Consignes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.16 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:19.01.2016 completed:24.01.2016 Delai:31.12.2016 | Desc:La température d'arrêt du groupe statique est réglée à 300°C. Solution:Adaptation de la température à 20°C selon la T°ext. instantanée. |
31 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation bât. principal CL010 - Programme horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | Pas d'arrêt le week-end car locataire WET travail (trader). | (non défini) | Créée:19.07.2016 completed:27.09.2016 Delai:31.12.2016 | Desc:Ventil CL010 (59kW élec., 253kWth.) prog h actuel :
ON : Lu - Ve 5h00 - 22h00
Sa - Di 8h00 - 16h00 (101h/sem)
OFF : Lu - Di 22h00 - 5h00
Sa - Di 16h00 - 8h00 Solution:Prog h proposé : ON : Lu - Ve 6h00 - 19h00 Sa - Di 8h00 - 16h00 (81h/sem.) OFF : Lu - Ve 19h00 - 6h00 |
37 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Salle hexagone CL011 - Programme horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2017 completed:14.02.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Ventil. hexagone CL011
prog h actuel :
ON : Lu - Di 7h00 - 20h00 (91h/sem)
OFF : Lu - Di 20h00 - 7h00 Solution:Prog h proposé : ON : Lu - Ve 7h00 - 18h00 (55h/sem.) OFF : Lu - Ve 18h00 - 7h00 / Sa - Di journée |