Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | Départ - Prod. ECS + Ventil. restaurant et Rez | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Ventil. H.S. | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:14.03.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Un circulateur de 80/90/140 Wél. sert à asservir les batteries chauds de ces monoblocs de ventilation.
Solution:Optimisation du fonctionnement du circul. en fonction des besoins ECS/ventil. (arrêt hors besoin). |
30 | 1 | (non défini) | (non défini) | 3ème étage - Aérorefroidisseurs salle d'Instruction (2x) (2027) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:La salle d'instruction est équipée de 2 aérorefroidisseurs de marque/type Küba MC 012. L'enclenchement se fait manuellement selon besoin. La consigne T.amb. est à 23.5°C. Solution:Vérifier/mettre en place l'arrêt automatique en dehors des heures de présence. (Prog. horaires pour éviter d'être en concurrence avec la ventilation) |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation 1er étage (Hors service) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:04.05.2018 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation rez (hors service) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:04.05.2018 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Salle d'instruction microfilm (2027) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Cette installation est équipée d'une extraction de 1'500m³/h à 2 vitesses : PV 150W et GV 500Wél. Elle est de marque/type Repelec R80M-6/4. Solution:- Vérifier si cette installation est pilotée automatiquement avec un horloge. - Sinon mettre un programme horaire pour arrêter hors heures d'occupation. - Éventuellement remplacer moteur par un de nouvelle génération. |
34 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Salle d'instruction microfilm (piquage 1) (2027) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Cette installation est équipée d'une extraction de 480m³/h à 1 vitesse 73W. Elle est de marque/type Helios RR 125 C. Piquage sur la gaine d'extraction Ventilation Salle d'instruction microfilm. Solution:- Vérifier si cette installation est pilotée automatiquement avec horloge étage (Lu-Ve 5h30-19h30). - Sinon mettre un prog. h. pour arrêter hors heures d'occupation. |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Salle d'instruction microfilm (piquage 2) (2027) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Cette installation est équipée d'une extraction de 760m³/h à 2 vitesses :PV 147W et GV 160Wél. Elle est de marque/type Systemair K 160 XL. Piquage sur la gaine d'extraction Ventilation Salle d'instruction microfilm. Solution:- Vérifier si cette installation est pilotée automatiquement avec un horloge. - Sinon mettre un programme horaire pour l'arrêter hors heures d'occupation. |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Départ Secteur Sud-Ouest (2020) | 33 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | HIGH | 19.06.19: Concernant la mise en place du ModeEco Enerplan, un email a été envoyé à M. Pyroth ce jour pour prendre position. 01.09.20: L'APE X (ModeEcoEnerplan) a été mise en place | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.09.2020 Delai:30.09.2020 | Desc:Un circulateur de 0.18 kWél. avec une vanne 3 voies et un bypass à pression différentielle sont pilotés par une courbe de chauffe avec une prédisposition de programme horaire de confort comme suit :
Lu 4h00-19h00, Ma-Ve 5h00-19h00, les reste des jours/heures en mode réduit
Circulateur vétuste Solution:- Optimisation de la courbe de chauffe en mettant une consigne réduit plus conséquente (Inclu dans l'APE 51 - Optimisation paramètres supervision) (Fait) - Optimisation du pilotage été/hiver du circulateur et arrête manuel en été (Fait) - Suppression du bypass car le circulateur actuel se met en arrêt dès que les vannes des consommateurs sont fermées (A faire dans un deuxième temps) - Remplacer le circulateur de départ par un neuf plus performant (A faire dans un deuxième temps) - Mettre en place le ModeEco Enerplan (A faire) |
37 | 1 | (non défini) | (non défini) | Départ Secteur Nord-Est (2020) | 35 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | HIGH | 19.06.19: Concernant la mise en place du ModeEco Enerplan, un email a été envoyé à M. Pyroth ce jour pour prendre position. 01.09.20: L'APE X (ModeEcoEnerplan)a été mise en place | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.09.2020 Delai:30.09.2020 | Desc:Un circulateur de 0.18 kWél. avec une vanne 3 voies et un by-pass à pression différentielle sont pilotés par une courbe de chauffe avec une prédisposition de programme horaire de confort comme suit :
Lu 4h00-19h00, Ma-Ve 5h00-19h00, les reste des jours/heures en mode réduit
Circulateur vétuste Solution:- Optimisation de la courbe de chauffe en mettant une consigne réduit plus conséquente (Inclu dans l'APE 51 - Optimisation paramètres supervision) (Fait) - Optimisation du pilotage été/hiver du circulateur et arrête manuel en été (Fait) - Suppression du bypass car le circulateur actuel se met en arrêt dès que les vannes des consommateurs sont fermées (A faire dans un deuxième temps). - Remplacer le circulateur de départ par un neuf plus performant (A faire dans un deuxième temps) - Mettre en place le ModeEco Enerplan (A faire) |
38 | 0 | (non défini) | (non défini) | Départ Secteur Combles rad.+ventil. | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |