| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Vannes thermostatiques | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.05.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production ECS en été | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Dérive] Hausse de la conso. de chaleur | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:25.01.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production ECS en été | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2014 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1403042400
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5efc7e2421db9d7dbc568864
[econEstimated] => 1000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => jwfjma57w9vgiz4p9kuvkbbrf
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Robinets d'eau | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:21.03.2013 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Suivi] Compléter le suivi énergétique | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur Expédition rez-sup. Radiateurs / Monoblocs | 83 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Lara: Le compteur va être remplacé d'ici fin janvier 2019 20.02.19 : Des nouvelles concernant ce remplacement ? 21.02.2019: le compteur sera remplacé d'ici le 15 mars 27.03.19: Compteur remplacé et paramétré le 14 mars | (non défini) | Créée:20.09.2018 completed:27.03.2019 Delai:28.02.2019 | Array ( ) |
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire+APE] Eclairage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 5300.00 | 0.00 | 5300.00 | MEDIUM | Le paramètre le plus pesant dans le calcul du ROI est le nombre d’heures de fonctionnement. Ceux-ci, étant estimés faibles le ROI est grand. Le CTC a été rénové, certains de ces éclairages peuvent donc avoir été modernisés. A été mis au budget 2019, sous réserve d'acceptation. | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:14.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1304632800
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5efc7f0521db9d7dbc568868
[econEstimated] => 5000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => gclxlnrjifnpiabb2bu2vbb2b
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Eclairage bureaux | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1304632800
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5efc7f0521db9d7dbc568868
[econEstimated] => 45000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => c5ddi9nn2lbmbyv0lzrtbjs7c
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Production photovoltaïque | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |