| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réception des alarmes / VAV | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Alarmes incendies | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 40 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - humidité | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Asservissement des informations venant des registres électriques existantes pour gérer l'humidité depuis la régulation, supervision SAUTER. | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Généralité | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Propositiin à faire par TECHBUILDING | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:22.10.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Test | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) | |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - renouvellement d'air | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Do something | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1542374638
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 59e479bb6c02ef09ccd79b47
[econEstimated] => 12000000
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => ijwirbwuhbvhpusnrmujnbvnh
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|
| 19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Paul Vaucher automatisme (2019->2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | MEDIUM | - Paramètres Ventilation et Froid, remises en place par EP le 01.09.2020. - Paramètres chauffage, remise en place par EP le 29.10.2020 | (non défini) | Créée:19.11.2018 completed:31.10.2019 Delai:26.09.2019 | Array ( ) |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Exemple Monobloc 4_corr_BOIS2 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:06.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) | |
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - comparatif MENERGA et AUTRES | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |