| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Acquisition de données et automatisme de bâtiment (ADB) | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Offre raccordement points + compteurs par EP. | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Acquisition de données et automatisme de bâtiment (ADB) | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.12.2015 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Chaufferie (1s.-sol) | 10 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:17.03.2014 completed:01.06.2015 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Chaufferie (1s.-sol) | 9 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1452816000
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 63f1ee64abe216adef8609d1
[econEstimated] => 4400000
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => rssfjrliasvt9eerbdefkbghi
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Distribution de chaleur - Chaufferie (1s.-sol) | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Liste des circulateurs par Monsieur Sallai. | (non défini) | Créée:27.11.2013 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de froid alimentaire | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Refus tant qu'il y a encore du gaz. | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilations | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Info par Monsieur Sallai. | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilo.-convecteurs Foyer - Sous-sols | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Facturation | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaleur - Production | 14 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.43 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:31.12.2017 Delai:31.12.2017 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1513159425
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63fcd6dc14b47d48da670ad3
[econEstimated] => 20000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => m0nluv1rrvgmnrls9rbeiuveb
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1513159425
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 63fcd6d914b47d48da670ad2
[econEstimated] => 430000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => 3n6hifi5rrn67rvijtmu6thqb
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|