| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement courbe de chauffe - Horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MEDIUM | - Baisser la courbe de chauffe selon fiche technique échangeur et de la demande maximale équipement - fonction protection (Anti-gel) - T°ext : 5°C - Modifier de confort selon horaire d'occupation réelle (Voir fichier pdf - Action d'optimisation pour les modifications à effectuer) | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement courbe de chauffe - Horaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 100.00 | 50.00 | MEDIUM | confort et eco sont bien paramétré, temp.ext. de -6 mis à 45° | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement Horaire et Température consigne | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | Horaire ECS de 6h00 à 22h00 tous les jours Anti-légionellose réduit de 1h00 comme indiqué | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:14.12.2021 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1613505460
[agentMetric] => 9daac6b040b2fac6d863599e6b8afe6d
[usageUID] => 61f95576c42e2047a58ddbf2
[econEstimated] => 200000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => CAD (chauffage à distance)
[clean_label] => Cad
[uid_tariff] => c3a18d3f00bf9bdb6ee0f56fef7e6f3f
[unit] => energy
[uid] => mskeyh3iidp1sttucjnisbblq
[agent] => CAD_CVE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement Horaire et Température consigne | 57 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | Compteur présent et raccordé, programme horaire ECS mis de 6h00 à 22h00 tous les jours de la semaine, anti-légionellose modifié à 1h00 de fonctionnement entre 2h00 et 3h00 | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:14.12.2021 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1613508881
[agentMetric] => 9daac6b040b2fac6d863599e6b8afe6d
[usageUID] => 61f95576c42e2047a58ddbf2
[econEstimated] => 200000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => CAD (chauffage à distance)
[clean_label] => Cad
[uid_tariff] => c3a18d3f00bf9bdb6ee0f56fef7e6f3f
[unit] => energy
[uid] => nrzhbeezwnxitgvusenilhunr
[agent] => CAD_CVE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement courbe de chauffe - Horaire | 85 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement courbe de chauffe - Horaire | 79 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement Horaire et Température consigne | 81 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ajustement Horaire et Température consigne | 83 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:27.05.2021 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Arrêt et liberation de la climatisation Guichet | 49 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | Selon M. Wanner, l'exploitation se directement par le responsable des guichets. Selon l'exposition solaire, les guichets peuvent atteindre 38°C rapidement. A discuter lors de la visite Enerplan, pour trouver la meilleure manière d'améliorer la situation dans le but d'automatiser la climatisation. | (non défini) | Créée:16.02.2021 completed:16.06.2022 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 65 | 1 | (non défini) | (non défini) | Augmentation température évaporation (2020) | 23,24 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | HIGH | Action réalisée le 14.07.20 | (non défini) | Créée:17.02.2020 completed:14.07.2020 Delai:31.12.2020 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1581894000
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 641db75d849410154d42800e
[econEstimated] => 40000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => l6ibl47srft56l6eecelnvpbf
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|