| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modif. paramètres gpe ventil. Buffet | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | -Pompe de marque Wilo (12W - 300W) plutôt en bon état et à l'arrêt au moment de la visite. -Vanne défectueuse (plastique cassé). -Débitmètre pas isolé. -By-pass à supprimer en cas des travaux. | (non défini) | Créée:24.05.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 143 | 0 | (non défini) | (non défini) | Electricité prod. froid +3/+8°C (Groupe froid CIAT) (2022) | 67 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 12.08.22: Email envoyé à Laurent le 12.08.22 15.08.22: Laurent :"Effectivement, les consommations ont bien augmenté. Je vois les mêmes valeurs que toi". 18.08.22: Laurent et Alain von étudier cette augmentation en détail et si possible mieux connaitre ce groupe froid CIAT et leurs consommateurs. 13.10.22: La consommation est, pour des raisons inconnues, de nouveau sur la tendance | (non défini) | Créée:12.08.2022 completed:13.10.2022 Delai:30.09.2022 | Array ( ) |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modif paramètres gpe Communs+ECS | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A définir quel communs? | (non défini) | Créée:24.05.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Prod. ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | Dans les récents travaux d'assainissement des installations techniques de production d'eau glacée, ventilation et sanitaire l'adoucisseur a été intégré au projet et mis en service récemment. | (non défini) | Créée:25.05.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 50 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gestion éclairages nuits et week-end (2022) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 15.05.22: Nicolas Hofer organisera une séance avec M. Berduraz et M. Rattazi pour trouver des pistes d'amélioration | (non défini) | Créée:15.08.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Array ( ) |
| 144 | 0 | (non défini) | (non défini) | Electricité centrale thermique (2022) | 28 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 08.09.22: Consommation de nouveau sur tendance | (non défini) | Créée:18.08.2022 completed:13.10.2022 Delai:30.09.2022 | Array ( ) |
| 11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe primaire modification position | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:24.05.2022 completed:18.08.2022 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 51 | 0 | (non défini) | (non défini) | Tableaux 7air et Waltermeier/7air (2022) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Array ( ) |
| 26 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et Optimisation (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 18500.00 | 0.00 | 18500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2022 completed:10.11.2022 Delai:31.12.2022 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1641062435
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63fce9ab24995d411af9636a
[econEstimated] => 13000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => uetnievo3cxl2e9hiy7vige9c
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1641062435
[agentMetric] => 124b67269867ae74b19d8789f36f7fda
[usageUID] => 63fce9ab24995d411af9636b
[econEstimated] => 20000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Chaleur - GeniLac
[clean_label] => Chaleur - genilac
[uid_tariff] => cfea3abd74199c60d320e5ba783ee8a2
[unit] => energy
[uid] => mnuhbui2rwseplyuomfnnjbsb
[agent] => CAD
[fluid] => CHALEUR
)
[2] => Array
(
[ts_created] => 1641062435
[agentMetric] => 4446c150a57f1d0da2ddada1b2a22fcd
[usageUID] => 63fce9ab24995d411af9636c
[econEstimated] => 52000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Froid - GeniLac
[clean_label] => Froid - genilac
[uid_tariff] => 659038268b0b28bd437e0865f67f1559
[unit] => energy
[uid] => iljwrimgbz6aniligltklpggv
[agent] => CAD
[fluid] => FROID
)
)
|
| 27 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et Optimisation (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.23 | 12500.00 | 100.00 | 12500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2022 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Array
(
[0] => Array
(
[econRealPerYear] => Array
(
)
[ts_created] => 1660845039
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63fce9ab24995d411af9636a
[econEstimated] => 201000000
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => fermxzilirn7sb9gjcsmag3ub
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
[1] => Array
(
[econRealPerYear] => Array
(
)
[ts_created] => 1660845039
[agentMetric] => 4446c150a57f1d0da2ddada1b2a22fcd
[usageUID] => 63fce9ab24995d411af9636c
[econEstimated] => 102000000
[label] => Froid - GeniLac
[clean_label] => Froid - genilac
[uid_tariff] => 659038268b0b28bd437e0865f67f1559
[unit] => energy
[uid] => btbbjrsnsuibr3wslblmogeuw
[agent] => CAD
[fluid] => FROID
)
[2] => Array
(
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[uid] => o6171597i56844hrg86na144v4je43
[uid_tariff] => 43660c033b3b8270284f0f213eef4841
[label] => Eau
[unit] => volume
[fluid] => EAU
[agent] => WATER
[econEstimated] => 138
[ts_created] => 1716811345
)
)
|